Main area
Lizenznehmer
Lizenzinformationen/Formblätter/Handbuch| Name | Lizenznr | Lizenz | Klasse | Region | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kracher Stefanie | 413177 | Classic Lizenz | W 35-39 | Burgenland | |
| Kraft Roman | 982852 | Classic Lizenz | M 45-49 | Wien | |
| Krahofer Thomas | 173086 | Premium Lizenz | M 55-59 | Niederösterreich | |
| Kral Elias | 995456 | Classic Lizenz | M Schüler D | Oberösterreich | |
| Kral Julian | 126473 | Classic Lizenz | M Schüler B | Oberösterreich | |
| Krapscha Anna | 982862 | Classic Lizenz | W 35-39 | Steiermark | |
| Krause Holger | 167316 | Premium Lizenz | M 55-59 | Wien | |
| Kreil Birgit | 961331 | Classic Lizenz | W 45-49 | Niederösterreich | |
| Kreil Martin | 219524 | Classic Lizenz | M 45-49 | Niederösterreich | |
| Kreindl Oliver | 683647 | Premium Lizenz | M 30-34 | Oberösterreich | |
| Kremser Bernhard | 491995 | Classic Lizenz | M 45-49 | Niederösterreich | |
| Krenmayr Alexandra | 334730 | Premium Lizenz | W 45-49 | Steiermark | |
| Krenn Katja | 545052 | Premium Lizenz | W U 23 | Steiermark | |
| Kreuzer Hermann | 915420 | Classic Lizenz | M 50-54 | Oberösterreich | |
| Krisch Flora | 837703 | Classic Lizenz | W Schüler B | Wien | |
| Krisch Tobias | 487827 | Classic Lizenz | M Jugend | Wien | |
| Krumpel Nils | 999610 | Premium Lizenz | M 24-29 | Wien | |
| Kröner Sophie | 644719 | Classic Lizenz | W U 23 | Wien | |
| Kröner Andreas | 865250 | Premium Lizenz | M 50-54 | Wien | |
| Kubesch Günter | 999903 | Premium Lizenz | M 60-64 | Niederösterreich | |
blättern
|
1
|
...
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
...
|
28
|
29
|
30
|
31
|
32
|
33
|
34
|
35
|
36
|
37
|
38
|
39
|
40
|
41
|
42
|
43
|
44
|
45
|
46
|
47
|
48
|
49
|
50
|
51
|
52
|
53
|
54
|
|





