Main area
Lizenznehmer
Lizenzinformationen/Formblätter/HandbuchName | Lizenznr | Klasse | Region | |
---|---|---|---|---|
Azman Larissa | 450174 | W U 23 | Kärnten | |
Belluco Thomas | 579502 | M SCHÜLER B | Kärnten | |
Belluco Jacopo | 964710 | M SCHÜLER A | Kärnten | |
Biasio Markus | 692603 | M JUGEND | Kärnten | |
Bin Gina | 392307 | W U 23 | Kärnten | |
Binter Maximilian | 412461 | M U 23 | Kärnten | |
Birngruber Christian | 855786 | M 35-39 | Kärnten | |
Bohrisch Alexander | 459894 | M 50-54 | Kärnten | |
Buchatschek Lani | 546489 | W SCHÜLER B | Kärnten | |
Buchbauer Julian | 907852 | M JUGEND | Kärnten | |
Buxbaum Manfred | 814877 | M 45-49 | Kärnten | |
Christian Nathalie | 519173 | W 40-44 | Kärnten | |
Copi Walter Adolf | 316191 | M 35-39 | Kärnten | |
Dermutz Georg | 117439 | M 50-54 | Kärnten | |
Di Bernardo Sophie | 994200 | W SCHÜLER B | Kärnten | |
Di Bernardo Valerie | 917590 | W SCHÜLER C | Kärnten | |
Dirkes Peter | 698853 | M SCHÜLER A | Kärnten | |
Dirkes Martin | 180862 | M 50-54 | Kärnten | |
Dirkes Max Martin | 272189 | M SCHÜLER B | Kärnten | |
Donner Martina | 252206 | W 45-49 | Kärnten |
blättern
|
1
|
2
|
3
|
...
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|