Main area
Technical Officials
Name | Lizenznr | Lizenz | Region | |
---|---|---|---|---|
Aigner Michael | 013591 | 28.04.2023 | Salzburg | |
Aigner Susanne | 171285 | 28.04.2023 | Salzburg | |
Allmer Michael | 281432 | 26.04.2023 | Kärnten | |
Allwinger Dieter | 293425 | 11.05.2023 | Burgenland | |
Anscheringer Christian | 602080 | 24.04.2023 | Burgenland | |
Armbruster Gernot | 143473 | 04.05.2023 | Kärnten | |
Aufreiter Armin | 753387 | 12.04.2023 | Oberösterreich | |
Aumayr Gert | 819226 | 12.04.2023 | Steiermark | |
Auner Kevin | 059999 | 26.04.2023 | Steiermark | |
Bachmayr Kerstin | 692648 | 05.06.2023 | Salzburg | |
Bader Thomas | 054008 | 12.04.2023 | Vorarlberg | |
Bartz Ulrich | 389495 | 28.04.2023 | Niederösterreich | |
Batschinski Gernot | 483608 | 28.04.2023 | Steiermark | |
Beck Claudia | 888151 | 04.05.2023 | Niederösterreich | |
Berger Birgit | 146182 | 28.04.2023 | Salzburg | |
Berger Manfred | 920908 | 04.05.2023 | Niederösterreich | |
Biegert Peter | 500254 | 04.05.2023 | Burgenland | |
Birchbauer Herwig | 514446 | 06.03.2023 | Kärnten | |
Birchbauer Doris | 875026 | 03.03.2023 | Kärnten | |
Bittendorfer Stephan | 868317 | 12.04.2023 | Vorarlberg |
blättern
|
1
|
2
|
3
|
...
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
|