Main area
Lizenznehmer
Lizenzinformationen/Formblätter/Handbuch| Name | Lizenznr | Lizenz | Klasse | Region | |
|---|---|---|---|---|---|
| Grabner Hannes | 873408 | Premium Lizenz | M 50-54 | Kärnten | |
| Grabner Herwig | 994378 | Premium Lizenz | M 50-54 | Oberösterreich | |
| Graf Martina | 204013 | Classic Lizenz | W 50-54 | Steiermark | |
| Granit Claudia | 483432 | Classic Lizenz | W 55-59 | Wien | |
| Grassegger Helmut | 245240 | Classic Lizenz | M 75-79 | Steiermark | |
| Gratzer Thorsten | 825804 | Premium Lizenz | M 30-34 | Steiermark | |
| Greibich Christian | 982899 | Classic Lizenz | M 55-59 | Niederösterreich | |
| Greilinger Martin | 982879 | Premium Lizenz | M 30-34 | Niederösterreich | |
| Greipel Sabine | 984870 | Premium Lizenz | W 60-64 | Steiermark | |
| Grill Jürgen | 888016 | Classic Lizenz | M 30-34 | Niederösterreich | |
| Grillenberger Andreas | 458454 | Classic Lizenz | M 45-49 | Oberösterreich | |
| Grimminger Raphael | 982918 | Classic Lizenz | M 24-29 | Kärnten | |
| Groschacher Matteo | 888002 | Classic Lizenz | M Schüler E | Kärnten | |
| Groschacher Niklas | 918206 | Classic Lizenz | M Schüler C | Kärnten | |
| Grossauer Lennart | 995431 | Classic Lizenz | M Schüler A | Wien | |
| Grossauer Anna | 994386 | Classic Lizenz | W 45-49 | Wien | |
| Gruber Herbert | 888001 | Classic Lizenz | M 60-64 | Burgenland | |
| Gruber Beatrix | 994381 | Classic Lizenz | W 45-49 | Kärnten | |
| Grüner Manfred | 974432 | Premium Lizenz | M 55-59 | Niederösterreich | |
| Grüßer Madeleine | 282892 | Classic Lizenz | W 60-64 | Steiermark | |
blättern
|
1
|
...
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
...
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
32
|
33
|
34
|
35
|
36
|
37
|
38
|
39
|
40
|
41
|
42
|
43
|
44
|
45
|
|





