Main area
Lizenznehmer
Lizenzinformationen/Formblätter/Handbuch| Name | Lizenznr | Lizenz | Klasse | Region | |
|---|---|---|---|---|---|
| Loibnegger Andrea | 243036 | Classic Lizenz | W 45-49 | Kärnten | |
| Lipusch Elias | 038968 | Classic Lizenz | M Schüler B | Kärnten | |
| Lipusch Nicole | 999638 | Classic Lizenz | W 35-39 | Kärnten | |
| Lipusch Finn | 983120 | Classic Lizenz | M Schüler E | Kärnten | |
| Lipusch Noah | 181779 | Classic Lizenz | M Schüler C | Kärnten | |
| Leypold Valerie | 934364 | Classic Lizenz | W Schüler A | Kärnten | |
| Lerchner LInda | 999963 | Classic Lizenz | W Schüler C | Kärnten | |
| Leitner Werner | 586849 | Classic Lizenz | M 55-59 | Kärnten | |
| Lechenbauer Bernhard | 178596 | Classic Lizenz | M 50-54 | Kärnten | |
| Langreiter Tanja | 434588 | Classic Lizenz | W 24-29 | Kärnten | |
| Kutej Jasmin | 862845 | Classic Lizenz | W Jugend | Kärnten | |
| Kuncic Marjan | 610174 | Classic Lizenz | M 55-59 | Kärnten | |
| Kulterer Erich | 982871 | Classic Lizenz | M 35-39 | Kärnten | |
| Kröhn Marita | 917185 | Premium Lizenz | W 50-54 | Kärnten | |
| Kretschmer Leo | 035998 | Classic Lizenz | M U 23 | Kärnten | |
| Kowalski Michael | 998682 | Classic Lizenz | M 35-39 | Kärnten | |
| Kowalski Michaela | 999681 | Premium Lizenz | W 30-34 | Kärnten | |
| Koschat Laura | 999964 | Classic Lizenz | W Jugend | Kärnten | |
| Koppitsch Günther | 999863 | Classic Lizenz | M 50-54 | Kärnten | |
| Kolm Lukas | 983012 | Classic Lizenz | M Schüler B | Kärnten | |
blättern
|
1
|
...
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
...
|
11
|
12
|
13
|
|





