Main area
Lizenznehmer
Lizenzinformationen/Formblätter/Handbuch| Name | Lizenznr | Lizenz | Klasse | Region | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bruckner Christian | 361200 | Classic Lizenz | M 45-49 | Oberösterreich | |
| Brunbauer Emil | 995433 | Classic Lizenz | M Schüler D | Oberösterreich | |
| Brunner Werner | 982893 | Classic Lizenz | M 50-54 | Steiermark | |
| Buchinger Rene | 784755 | Premium Lizenz | M 45-49 | Burgenland | |
| Bumberger Marcus | 499942 | Premium Lizenz | M 60-64 | Oberösterreich | |
| Burger Martin | 752426 | Classic Lizenz | M 50-54 | Steiermark | |
| Burger Andreas | 931025 | Classic Lizenz | M 55-59 | Niederösterreich | |
| Burger Kurt | 319145 | Classic Lizenz | M 60-64 | Wien | |
| Böhm Julia | 825674 | Classic Lizenz | W 35-39 | Niederösterreich | |
| Böhm Andreas | 247020 | Classic Lizenz | M 45-49 | Niederösterreich | |
| Carhaun Klaus | 187441 | Classic Lizenz | M 35-39 | Burgenland | |
| Caser Emil | 203287 | Classic Lizenz | M U 23 | Wien | |
| Christian Nathalie | 519173 | Premium Lizenz | W 45-49 | Kärnten | |
| Copi Walter | 316191 | Classic Lizenz | M 40-44 | Kärnten | |
| Csuzi Klaudia | 982907 | Classic Lizenz | W 24-29 | Burgenland | |
| Daberger Andreas | 027778 | Classic Lizenz | M 50-54 | Niederösterreich | |
| Dallinger Tobias | 982857 | Classic Lizenz | M 35-39 | Wien | |
| Daniel Jacqueline | 290596 | Classic Lizenz | W 40-44 | Burgenland | |
| Daniel Horst | 263914 | Classic Lizenz | M 40-44 | Burgenland | |
| Danner Felix | 137555 | Classic Lizenz | M Jugend | Wien | |
blättern
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
...
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
32
|
33
|
34
|
35
|
36
|
37
|
38
|
39
|
40
|
41
|
42
|
43
|
44
|
45
|
|





