Main area
Vereine
Verein | PLZ | Ort | Region | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Landesverband Kärnten | 9020 | Klagenfurt | Kärnten | |||
HSV Triathlon Kärnten | 9020 | Klagenfurt am Wörthersee | Kärnten | |||
RTM Klagenfurt | 9020 | Klagenfurt am Wörthersee | Kärnten | |||
Sportunion Klagenfurt, Sekt. Tria/Dua/Marathon | 9020 | Klagenfurt | Kärnten | |||
RC-MTB ASKÖ ARBÖ Möllbrücke | 9020 | Klagenfurt am Wörthersee | Kärnten | |||
Schwimmaktivclub Klagenfurt | 9020 | Klagenfurt | Kärnten | |||
Sportverein trispoat | 9020 | Klagenfurt | Kärnten | |||
Mountain Sport Union Klagenfurt | 9020 | Klagenfurt | Kärnten | |||
KLC Triathlon | 9020 | Klagenfurt | Kärnten | |||
AASC - Alpen Adria Swim Club | 9020 | Klagenfurt am Wörthersee | Kärnten | |||
Athletik Club Moosburg | 9062 | Moosburg | Kärnten | |||
3athlon Kärnten | 9063 | Maria Saal | Kärnten | |||
bike team KÖTTMANNSDORF | 9071 | Köttmannsdorf | Kärnten | |||
pewag racing team | 9073 | Klagenfurt-Viktring | Kärnten | |||
AVC-Klagenfurt - SEKTION TRIATHLON | 9073 | Klagenfurt am Wörthersee | Kärnten | |||
SC Xterrians-Jauntal | 9103 | Diex | Kärnten | |||
TRI Team Südkärnten | 9122 | Gallizien | Kärnten | |||
Dorfgemeinschaft Gösselsdorf | 9141 | Gösselsdorf | Kärnten | |||
Sport am Wörthersee | 9220 | Velden am Wörthersee | Kärnten | |||
Athletik Club Donau Chemie St. Veit an der Glan | 9300 | St. Veit/Glan | Kärnten |
blättern
|
1
|
2
|
|