Main area
Technical Officials
| Name | Lizenznr | Lizenzart | Region | |
|---|---|---|---|---|
| Graßegger Jan | 635495 | Local Technical Official (LTO) | Oberösterreich | |
| Graßegger Harald | 496425 | Local Technical Official (LTO) | Oberösterreich | |
| Graßhoff Günther | 017018 | Local Technical Official (LTO) | Steiermark | |
| Grossauer Anna | 994386 | Local Technical Official (LTO) | Wien | |
| Grossauer Birgit | 920073 | Local Technical Official (LTO) | Steiermark | |
| Grossauer Rene | 709764 | Chief Local Technical Official (CLTO) | Steiermark | |
| Gruber Herbert | 402989 | Chief Local Technical Official (CLTO) | Burgenland | |
| Gruber Manfred | 723764 | Local Technical Official (LTO) | Steiermark | |
| Gruber Sabine | 718925 | Local Technical Official (LTO) | Steiermark | |
| Gröbminger Gerd | 573766 | Local Technical Official (LTO) | Wien | |
| Grömer Silvia | 446809 | Local Technical Official (LTO) | Oberösterreich | |
| Gschwentner Markus | 033001 | Local Technical Official (LTO) | Niederösterreich | |
| Guger Andreas | 249594 | Local Technical Official (LTO) | Wien | |
| Gumpinger Michael | 037391 | Chief Local Technical Official (CLTO) | Burgenland | |
| Gunolt Carl | 999882 | Local Technical Official (LTO) | Niederösterreich | |
| Györög Eduard | 695465 | Local Technical Official (LTO) | Burgenland | |
| Györög Melitta | 346251 | Local Technical Official (LTO) | Burgenland | |
| Haag Andreas | 407134 | Local Technical Official (LTO) | Niederösterreich | |
| Haag Bertram | 004125 | Local Technical Official (LTO) | Vorarlberg | |
| Hackl Andreas | 809326 | Local Technical Official (LTO) | Burgenland | |
blättern
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
...
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
|





