Main area
Technical Officials
Name | Lizenznr | Lizenz | Region | |
---|---|---|---|---|
Zottl Nikolaus | 761388 | 16.03.2021 | Wien | |
Zotter Melanie | 770526 | 16.03.2021 | Steiermark | |
Zollner Michael | 668928 | 01.03.2021 | Kärnten | |
Zerkhold Irene | 412495 | 20.03.2021 | Niederösterreich | |
Zeller Lisa | 573161 | 15.03.2021 | Oberösterreich | |
Zeller Karin | 062963 | 16.03.2021 | Steiermark | |
Ürmös Peter | 762824 | 19.03.2021 | Vorarlberg | |
Wöber Alfred | 273691 | 20.03.2021 | Niederösterreich | |
Wünscher Johann | 820796 | 16.03.2021 | Steiermark | |
Wünscher Andreas | 375967 | 16.03.2021 | Steiermark | |
Wohlfahrt Andreas | 434183 | 15.03.2021 | Kärnten | |
Winkler Doris | 262101 | 20.03.2021 | Niederösterreich | |
Wieland Hermine | 480466 | 16.03.2021 | Salzburg | |
Widlroither Franz | 632802 | 16.03.2021 | Salzburg | |
Wetzstein Dieter | 020151 | 19.03.2021 | Vorarlberg | |
Weran Harald | 482363 | 15.03.2021 | Oberösterreich | |
Wenter Stefan | 887405 | 18.03.2021 | Triathlonverband Tirol | |
Wendelin Bruno | 698202 | 16.03.2021 | Burgenland | |
Wendelin Lothar | 512883 | 16.03.2021 | Burgenland | |
Weiß Ramona | 538438 | 20.03.2021 | Niederösterreich |
blättern
|
1
|
2
|
3
|
...
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
32
|
|