Main area
Technical Officials
| Name | Lizenznr | Lizenzart | Region | |
|---|---|---|---|---|
| Stastny Jürgen | 386332 | Chief Local Technical Official (CLTO) | Oberösterreich | |
| Stattmann Peter | 714714 | Local Technical Official (LTO) | Kärnten | |
| Stemmer Mario | 682414 | Local Technical Official (LTO) | Burgenland | |
| Strobl Sylvia | 152260 | Local Technical Official (LTO) | Steiermark | |
| Strobl Heimo | 874821 | Local Technical Official (LTO) | Steiermark | |
| Studener Thomas | 664936 | Chief Local Technical Official (CLTO) | Niederösterreich | |
| Swidrak Roman | 959485 | Local Technical Official (LTO) | Tirol | |
| Swidrak Marilena | 025202 | Local Technical Official (LTO) | Tirol | |
| Swoboda Harald | 988546 | Chief Local Technical Official (CLTO) | Niederösterreich | |
| Tandinger Andreas | 488545 | Local Technical Official (LTO) | Niederösterreich | |
| Tatschl Gerald | 387674 | Local Technical Official (LTO) | Kärnten | |
| Tautscher Michael | 258516 | Local Technical Official (LTO) | Steiermark | |
| Terzic Ildiko | 982342 | Chief Local Technical Official (CLTO) | Wien | |
| Teynor Thomas | 928853 | Local Technical Official (LTO) | Niederösterreich | |
| Thaler Günther | 641170 | Local Technical Official (LTO) | Tirol | |
| Trainer Dominik | 121398 | Local Technical Official (LTO) | Tirol | |
| Trainer Thomas | 577119 | Local Technical Official (LTO) | Tirol | |
| Trink Hannes | 003176 | National Technical Official (NTO) | Oberösterreich | |
| Trully Christoph | 482281 | Local Technical Official (LTO) | Steiermark | |
| Tschinkel Melanie | 921999 | Local Technical Official (LTO) | Kärnten | |
blättern
|
1
|
...
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
|





