Main area
Lizenznehmer
Lizenzinformationen/Formblätter/Handbuch| Name | Lizenznr | Lizenz | Klasse | Region | |
|---|---|---|---|---|---|
| Leitner Werner | 586849 | Classic Lizenz | M 55-59 | Kärnten | |
| Lechenbauer Bernhard | 178596 | Classic Lizenz | M 50-54 | Kärnten | |
| Langreiter Tanja | 434588 | Classic Lizenz | W 24-29 | Kärnten | |
| Köstl-Lenz Massimo | 794291 | Classic Lizenz | M 30-34 | Kärnten | |
| Kutej Jasmin | 862845 | Classic Lizenz | W Jugend | Kärnten | |
| Kuncic Marjan | 610174 | Classic Lizenz | M 55-59 | Kärnten | |
| Kulterer Erich | 982871 | Classic Lizenz | M 35-39 | Kärnten | |
| Kröhn Marita | 917185 | Premium Lizenz | W 50-54 | Kärnten | |
| Kretschmer Leo | 035998 | Classic Lizenz | M U 23 | Kärnten | |
| Kowalski Michaela | 999681 | Premium Lizenz | W 30-34 | Kärnten | |
| Kowalski Michael | 998682 | Classic Lizenz | M 35-39 | Kärnten | |
| Koschat Laura | 999964 | Classic Lizenz | W Jugend | Kärnten | |
| Koppitsch Günther | 999863 | Classic Lizenz | M 50-54 | Kärnten | |
| Kolm Lukas | 983012 | Classic Lizenz | M Schüler B | Kärnten | |
| Kolle Johannes | 492881 | Classic Lizenz | M 50-54 | Kärnten | |
| Kohlmaier Luis | 781337 | Classic Lizenz | M Schüler B | Kärnten | |
| Klein Anna-Lena | 983199 | Premium Lizenz | W 24-29 | Kärnten | |
| Klaming Roland | 587064 | Classic Lizenz | M 55-59 | Kärnten | |
| Klaming Silke | 725600 | Classic Lizenz | W 50-54 | Kärnten | |
| Kiss-Kraft Eva | 728442 | Premium Lizenz | W 65-69 | Kärnten | |
blättern
|
1
|
...
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
...
|
12
|
13
|
14
|
15
|
|





