Main area
Lizenznehmer
Lizenzinformationen/Formblätter/Handbuch| Name | Lizenznr | Lizenz | Klasse | Region | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rösler Zsolt | 348309 | Classic Lizenz | M 40-44 | Kärnten | |
| Sadjak Andreas | 982865 | Premium Lizenz | M 50-54 | Kärnten | |
| Sagerschnig Lilli Marleen | 238348 | Classic Lizenz | W Schüler A | Kärnten | |
| Sagerschnig Lukas Merlin | 589609 | Classic Lizenz | M Schüler A | Kärnten | |
| Sakoparnig Marcel | 114414 | Premium Lizenz | M 24-29 | Kärnten | |
| Sardei Giuseppe | 019465 | Classic Lizenz | M 50-54 | Kärnten | |
| Sardei Federico | 799348 | Classic Lizenz | M Schüler A | Kärnten | |
| Schafferer Andreas | 247220 | Premium Lizenz | M 45-49 | Kärnten | |
| Schaufler Jenni | 998683 | Premium Lizenz | W 35-39 | Kärnten | |
| Schawarz David | 504898 | Classic Lizenz | M 35-39 | Kärnten | |
| Scheikl Erich | 485106 | Classic Lizenz | M 65-69 | Kärnten | |
| Schenk Mathias | 719658 | Premium Lizenz | M 30-34 | Kärnten | |
| Schippel Nico | 135448 | Premium Lizenz | M 50-54 | Kärnten | |
| Schnitzler Noah | 808958 | Classic Lizenz | M Jugend | Kärnten | |
| Schrottenbach Manfred | 746789 | Classic Lizenz | M 70-74 | Kärnten | |
| Schrottner Rene | 862388 | Premium Lizenz | M 35-39 | Kärnten | |
| Schussmann Christian | 631607 | Premium Lizenz | M 45-49 | Kärnten | |
| Schönbacher Gerald | 888007 | Premium Lizenz | M 55-59 | Kärnten | |
| Seebacher Adele | 848046 | Classic Lizenz | W Schüler B | Kärnten | |
| Seifried Jürgen | 084919 | Premium Lizenz | M 50-54 | Kärnten | |
blättern
|
1
|
...
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|





