Main area
Lizenznehmer
Lizenzinformationen/Formblätter/Handbuch| Name | Lizenznr | Lizenz | Klasse | Region | |
|---|---|---|---|---|---|
| van Haagen Mark | 999890 | Classic Lizenz | M 50-54 | Kärnten | |
| Visnjic Petra | 983008 | Classic Lizenz | W 45-49 | Kärnten | |
| Vogl Josef | 982868 | Classic Lizenz | M 35-39 | Kärnten | |
| Walcher Christof | 983004 | Classic Lizenz | M 24-29 | Kärnten | |
| Walcher Stefan | 983000 | Classic Lizenz | M 30-34 | Kärnten | |
| Watschinger Lisa | 371507 | Classic Lizenz | W 30-34 | Kärnten | |
| Weisensteiner Gerfried | 270368 | Premium Lizenz | M 50-54 | Kärnten | |
| Wiegele Natalie Marie | 499985 | Classic Lizenz | W Schüler B | Kärnten | |
| Wiegele Florian | 011742 | Classic Lizenz | M Jugend | Kärnten | |
| Winkler Lisa | 131169 | Classic Lizenz | W 30-34 | Kärnten | |
| Wischer Sonja | 694512 | Classic Lizenz | W 45-49 | Kärnten | |
| Wriesnig Markus | 982974 | Classic Lizenz | M 45-49 | Kärnten | |
| Wrulich Martin | 236568 | Premium Lizenz | M 40-44 | Kärnten | |
| Wrulich Nina | 983003 | Premium Lizenz | W 40-44 | Kärnten | |
| Wurzer Lukas | 999050 | Classic Lizenz | M 40-44 | Kärnten | |
| Zidej Tobias | 860953 | Classic Lizenz | M Schüler A | Kärnten | |
| Zuschmann Edith | 641708 | Premium Lizenz | W 50-54 | Kärnten | |
| Zwarnig Florentina-Lara | 543648 | Premium Lizenz | W 30-34 | Kärnten | |
blättern
|
1
|
...
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|





