Main area
Lizenznehmer
Lizenzinformationen/Formblätter/Handbuch| Name | Lizenznr | Lizenz | Klasse | Region | |
|---|---|---|---|---|---|
| Perterer Lisa | 811874 | Premium Lizenz | W 35-39 | Kärnten | |
| Pesavento Andrea | 328736 | Classic Lizenz | M 55-59 | Kärnten | |
| Petric Nicole | 267440 | Classic Lizenz | W 40-44 | Kärnten | |
| Petschar Andreas | 094262 | Premium Lizenz | M 55-59 | Kärnten | |
| Pichler Teodor | 276514 | Classic Lizenz | M 75-79 | Kärnten | |
| Pichler-Klary Christian | 708655 | Classic Lizenz | M 50-54 | Kärnten | |
| Pirmann Stephanie | 983023 | Classic Lizenz | W 30-34 | Kärnten | |
| Pogacnik Jernej | 999898 | Classic Lizenz | M 40-44 | Kärnten | |
| Polessnig Maximilian | 983163 | Classic Lizenz | M Schüler B | Kärnten | |
| Punter Cornelis Jan | 156863 | Premium Lizenz | M 50-54 | Kärnten | |
| Rabensteiner Alexander | 999033 | Classic Lizenz | M 24-29 | Kärnten | |
| Rausch Philipp | 894974 | Classic Lizenz | M Schüler C | Kärnten | |
| Rausch Sebastian | 575272 | Classic Lizenz | M Schüler B | Kärnten | |
| Rauter Alexander | 332570 | Classic Lizenz | M 40-44 | Kärnten | |
| Reiger Julia | 982971 | Classic Lizenz | W 30-34 | Kärnten | |
| Reiger Lukas | 366387 | Classic Lizenz | M 30-34 | Kärnten | |
| Rheina-Wolbeck Emil | 999891 | Classic Lizenz | M Junioren | Kärnten | |
| Riedl-Ollipitz Sophia-Elisa | 205330 | Classic Lizenz | W Schüler C | Kärnten | |
| Rifel Filip | 506809 | Classic Lizenz | M Schüler B | Kärnten | |
| Rifel Andraz | 548757 | Classic Lizenz | M 40-44 | Kärnten | |
blättern
|
1
|
...
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
...
|
11
|
12
|
|





