Main area
Lizenznehmer
Lizenzinformationen/Formblätter/Handbuch| Name | Lizenznr | Lizenz | Klasse | Region | |
|---|---|---|---|---|---|
| Miklau Martina | 982941 | Classic Lizenz | W 35-39 | Kärnten | |
| Mischitz Alisa | 888006 | Classic Lizenz | W 35-39 | Kärnten | |
| Mochar Constance | 497477 | Classic Lizenz | W 45-49 | Kärnten | |
| Mohor Johann | 315495 | Classic Lizenz | M 45-49 | Kärnten | |
| Mohor Katrin | 845309 | Classic Lizenz | W Schüler A | Kärnten | |
| Mohor Kerstin | 477789 | Classic Lizenz | W Junioren | Kärnten | |
| Molnar Enikö | 117603 | Classic Lizenz | W 30-34 | Kärnten | |
| Mori Gitta | 043966 | Premium Lizenz | W 60-64 | Kärnten | |
| Mosshammer Maximilian | 026798 | Classic Lizenz | M Junioren | Kärnten | |
| Mosshammer Mike | 135600 | Classic Lizenz | M Schüler B | Kärnten | |
| Mosshammer Mia | 436209 | Classic Lizenz | W Schüler B | Kärnten | |
| Naschenweng Leon Felix | 052060 | Premium Lizenz | M 24-29 | Kärnten | |
| Neuhold Josef | 871755 | Classic Lizenz | M 40-44 | Kärnten | |
| Neunhoeffer Clemens | 982939 | Classic Lizenz | M 45-49 | Kärnten | |
| Neunhoeffer Felix | 999740 | Classic Lizenz | M Schüler C | Kärnten | |
| Neunhoeffer Emilia | 999741 | Classic Lizenz | W Schüler B | Kärnten | |
| Nitzel Benjamin | 999632 | Classic Lizenz | M Schüler C | Kärnten | |
| Nitzel Hanna | 999989 | Classic Lizenz | W Schüler E | Kärnten | |
| Oberluggauer Ewald | 500048 | Premium Lizenz | M 60-64 | Kärnten | |
| Obersteiner Josef | 568771 | Classic Lizenz | M 45-49 | Kärnten | |
blättern
|
1
|
...
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
...
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
|





