Main area
Lizenznehmer
Lizenzinformationen/Formblätter/Handbuch| Name | Lizenznr | Lizenz | Klasse | Region | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lorber Christoph | 765740 | Premium Lizenz | M 40-44 | Kärnten | |
| Mack Valentin | 805195 | Classic Lizenz | M 65-69 | Kärnten | |
| Mack Wilhelm | 120811 | Classic Lizenz | M 65-69 | Kärnten | |
| Maier Josef Gabriel | 983177 | Classic Lizenz | M 30-34 | Kärnten | |
| Malle Emelie | 775758 | Classic Lizenz | W U 23 | Kärnten | |
| Markut Karl | 999959 | Classic Lizenz | M Schüler C | Kärnten | |
| Markut Jana | 999958 | Classic Lizenz | W Schüler B | Kärnten | |
| Markut Karl | 999957 | Classic Lizenz | M 45-49 | Kärnten | |
| Matzka Harald | 365133 | Premium Lizenz | M 55-59 | Kärnten | |
| Mauz Elias | 982970 | Premium Lizenz | M U 23 | Kärnten | |
| Meierhofer Gerald | 747860 | Classic Lizenz | M 50-54 | Kärnten | |
| Messner Petra | 999967 | Classic Lizenz | W 40-44 | Kärnten | |
| Miklau Martina | 982941 | Classic Lizenz | W 35-39 | Kärnten | |
| Mischitz Alisa | 888006 | Classic Lizenz | W 35-39 | Kärnten | |
| Mohor Katrin | 845309 | Classic Lizenz | W Schüler A | Kärnten | |
| Mohor Johann | 315495 | Classic Lizenz | M 45-49 | Kärnten | |
| Mohor Kerstin | 477789 | Classic Lizenz | W Junioren | Kärnten | |
| Molnar Enikö | 117603 | Classic Lizenz | W 30-34 | Kärnten | |
| Mori Gitta | 043966 | Premium Lizenz | W 60-64 | Kärnten | |
| Mosshammer Maximilian | 026798 | Classic Lizenz | M Junioren | Kärnten | |
blättern
|
1
|
...
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
...
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
|





