Main area
Lizenznehmer
Lizenzinformationen/Formblätter/Handbuch| Name | Lizenznr | Lizenz | Klasse | Region | |
|---|---|---|---|---|---|
| Schrottenbach Manfred | 746789 | Classic Lizenz | M 70-74 | Kärnten | |
| Schrottner Rene | 862388 | Premium Lizenz | M 35-39 | Kärnten | |
| Schönbacher Gerald | 888007 | Premium Lizenz | M 55-59 | Kärnten | |
| Sieber Georg | 715030 | Classic Lizenz | M 45-49 | Kärnten | |
| Skof Christian | 241374 | Classic Lizenz | M 40-44 | Kärnten | |
| Skof-Kneschar Kerstin | 292792 | Classic Lizenz | W 40-44 | Kärnten | |
| Sneditz Andreas | 934160 | Classic Lizenz | M 40-44 | Kärnten | |
| Spanz Valentina | 994415 | Premium Lizenz | W 24-29 | Kärnten | |
| Stingl Benjamin | 087691 | Classic Lizenz | M 35-39 | Kärnten | |
| Sturm Sylvia | 982973 | Classic Lizenz | W 30-34 | Kärnten | |
| Sturm André | 983002 | Classic Lizenz | M 30-34 | Kärnten | |
| Tajsich Sonja | 967154 | Classic Lizenz | W 50-54 | Kärnten | |
| Tautschnig Christian | 928716 | Classic Lizenz | M 40-44 | Kärnten | |
| Timar Richard | 982891 | Classic Lizenz | M Schüler C | Kärnten | |
| Trinkl Rosa | 621175 | Classic Lizenz | W U 23 | Kärnten | |
| Truniakov Valerii | 265279 | Classic Lizenz | M 40-44 | Kärnten | |
| Tschebull Paul | 390521 | Classic Lizenz | M Schüler A | Kärnten | |
| Tschebull Lilli | 725633 | Classic Lizenz | W Schüler C | Kärnten | |
| Urch Diana | 427247 | Classic Lizenz | W Jugend | Kärnten | |
| Vallant Günther | 780155 | Premium Lizenz | M 55-59 | Kärnten | |
blättern
|
1
|
...
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|





