Main area
Lizenznehmer
Lizenzinformationen/Formblätter/Handbuch| Name | Lizenznr | Lizenz | Klasse | Region | |
|---|---|---|---|---|---|
| Penker Marlies | 495895 | Classic Lizenz | W 50-54 | Kärnten | |
| Perterer Lisa | 811874 | Premium Lizenz | W 35-39 | Kärnten | |
| Pesavento Andrea | 328736 | Classic Lizenz | M 55-59 | Kärnten | |
| Petric Nicole | 267440 | Classic Lizenz | W 40-44 | Kärnten | |
| Pichler-Klary Christian | 708655 | Classic Lizenz | M 50-54 | Kärnten | |
| Pirmann Stephanie | 983023 | Classic Lizenz | W 30-34 | Kärnten | |
| Pogacnik Jernej | 999898 | Classic Lizenz | M 40-44 | Kärnten | |
| Punter Cornelis Jan | 156863 | Premium Lizenz | M 50-54 | Kärnten | |
| Rabensteiner Alexander | 999033 | Classic Lizenz | M 24-29 | Kärnten | |
| Rauter Alexander | 332570 | Classic Lizenz | M 40-44 | Kärnten | |
| Reiger Lukas | 366387 | Classic Lizenz | M 30-34 | Kärnten | |
| Reiger Julia | 982971 | Classic Lizenz | W 30-34 | Kärnten | |
| Rheina-Wolbeck Emil | 999891 | Classic Lizenz | M Junioren | Kärnten | |
| Rifel Filip | 506809 | Classic Lizenz | M Schüler B | Kärnten | |
| Rifel Andraz | 548757 | Classic Lizenz | M 40-44 | Kärnten | |
| Rifel Urska | 995461 | Classic Lizenz | W 35-39 | Kärnten | |
| Rifel Jaka | 209992 | Classic Lizenz | M Schüler C | Kärnten | |
| Ritter Kathrin | 655265 | Premium Lizenz | W Junioren | Kärnten | |
| Roos Simone | 982926 | Classic Lizenz | W 35-39 | Kärnten | |
| Rösler Zsolt | 348309 | Classic Lizenz | M 40-44 | Kärnten | |
blättern
|
1
|
...
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
|





