Main area
Lizenznehmer
Lizenzinformationen/Formblätter/Handbuch| Name | Lizenznr | Lizenz | Klasse | Region | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fast Monika | 862674 | Classic Lizenz | W 50-54 | Oberösterreich | |
| Faul Raphael | 173120 | Classic Lizenz | M 24-29 | Wien | |
| Feichtenschlager Walter | 534446 | Premium Lizenz | M 70-74 | Oberösterreich | |
| Feichtinger Christoph | 156489 | Premium Lizenz | M 50-54 | Kärnten | |
| Fekete Patrique | 994432 | Classic Lizenz | M 45-49 | Burgenland | |
| Felzmann Johannes | 356725 | Classic Lizenz | M 24-29 | Burgenland | |
| Fernesi Josef | 484839 | Premium Lizenz | M 70-74 | Niederösterreich | |
| Fidi Niklas | 116569 | Classic Lizenz | M Jugend | Wien | |
| Fidi Christoph | 306580 | Classic Lizenz | M 50-54 | Wien | |
| Fiedler Markus | 982887 | Classic Lizenz | M 35-39 | Steiermark | |
| Fischer-Steinacher Angela | 648922 | Premium Lizenz | W 45-49 | Niederösterreich | |
| Fitz Helmut | 082503 | Classic Lizenz | M 60-64 | Niederösterreich | |
| Fladischer Theresa | 999043 | Classic Lizenz | W 35-39 | Wien | |
| Fladischer Patrik | 999044 | Classic Lizenz | M 35-39 | Wien | |
| Florian Gerald | 379402 | Premium Lizenz | M 55-59 | Kärnten | |
| Foltin Michaela | 999626 | Premium Lizenz | W 40-44 | Burgenland | |
| Forster Dieter | 328890 | Premium Lizenz | M 50-54 | Niederösterreich | |
| Fortelny Gerald | 755540 | Classic Lizenz | M 45-49 | Wien | |
| Frad Georg | 949414 | Classic Lizenz | M 55-59 | Niederösterreich | |
| Franc Oliver | 572588 | Classic Lizenz | M Schüler B | Vorarlberg | |
blättern
|
1
|
...
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
...
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
32
|
33
|
34
|
35
|
36
|
37
|
38
|
39
|
40
|
41
|
42
|
43
|
44
|
45
|
|





