Main area
Lizenznehmer
Lizenzinformationen/Formblätter/Handbuch| Name | Lizenznr | Lizenz | Klasse | Region | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pogacnik Jernej | 999898 | Classic Lizenz | M 40-44 | Kärnten | |
| Pirmann Stephanie | 983023 | Classic Lizenz | W 30-34 | Kärnten | |
| Pichler-Klary Christian | 708655 | Classic Lizenz | M 50-54 | Kärnten | |
| Pichler Teodor | 276514 | Classic Lizenz | M 75-79 | Kärnten | |
| Petschar Andreas | 094262 | Premium Lizenz | M 55-59 | Kärnten | |
| Petric Nicole | 267440 | Classic Lizenz | W 40-44 | Kärnten | |
| Pesavento Andrea | 328736 | Classic Lizenz | M 55-59 | Kärnten | |
| Perterer Lisa | 811874 | Premium Lizenz | W 35-39 | Kärnten | |
| Penker Marlies | 495895 | Classic Lizenz | W 50-54 | Kärnten | |
| Pascher Michelle | 999590 | Premium Lizenz | W 30-34 | Kärnten | |
| Papst Marie | 313087 | Classic Lizenz | W Schüler C | Kärnten | |
| Papst Heimo | 909734 | Premium Lizenz | M 50-54 | Kärnten | |
| Ottowitz Niklas | 205778 | Classic Lizenz | M Schüler A | Kärnten | |
| Ottella Marco | 617601 | Classic Lizenz | M 55-59 | Kärnten | |
| Opietnik Alexander | 911167 | Classic Lizenz | M 50-54 | Kärnten | |
| Onyshchenko Andrii | 856770 | Classic Lizenz | M 35-39 | Kärnten | |
| Omann Hans | 399214 | Premium Lizenz | M 65-69 | Kärnten | |
| Olipitz Michael | 501626 | Premium Lizenz | M 65-69 | Kärnten | |
| Olip Philipp | 999945 | Classic Lizenz | M 30-34 | Kärnten | |
| Ogris Mario | 983005 | Classic Lizenz | M 50-54 | Kärnten | |
blättern
|
1
|
...
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
...
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
|





