Main area
Lizenznehmer
Lizenzinformationen/Formblätter/Handbuch| Name | Lizenznr | Lizenz | Klasse | Region | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pogacnik Jernej | 999898 | Classic Lizenz | M 40-44 | Kärnten | |
| Rabensteiner Alexander | 999033 | Classic Lizenz | M 24-29 | Kärnten | |
| Reiger Lukas | 366387 | Classic Lizenz | M 30-34 | Kärnten | |
| Reiger Julia | 982971 | Classic Lizenz | W 30-34 | Kärnten | |
| Rheina-Wolbeck Emil | 999891 | Classic Lizenz | M Junioren | Kärnten | |
| Rifel Andraz | 548757 | Classic Lizenz | M 40-44 | Kärnten | |
| Rifel Urska | 995461 | Classic Lizenz | W 35-39 | Kärnten | |
| Ritter Kathrin | 655265 | Premium Lizenz | W Junioren | Kärnten | |
| Roos Simone | 982926 | Classic Lizenz | W 35-39 | Kärnten | |
| Sadjak Andreas | 982865 | Premium Lizenz | M 50-54 | Kärnten | |
| Sagerschnig Lukas Merlin | 589609 | Classic Lizenz | M Schüler A | Kärnten | |
| Sagerschnig Lilli Marleen | 238348 | Classic Lizenz | W Schüler A | Kärnten | |
| Sardei Federico | 799348 | Classic Lizenz | M Schüler A | Kärnten | |
| Sardei Giuseppe | 019465 | Classic Lizenz | M 50-54 | Kärnten | |
| Schaufler Jenni | 998683 | Premium Lizenz | W 35-39 | Kärnten | |
| Schawarz David | 504898 | Classic Lizenz | M 35-39 | Kärnten | |
| Scheikl Erich | 485106 | Classic Lizenz | M 65-69 | Kärnten | |
| Schenk Mathias | 719658 | Premium Lizenz | M 30-34 | Kärnten | |
| Schippel Nico | 135448 | Premium Lizenz | M 50-54 | Kärnten | |
| Schnitzler Noah | 808958 | Classic Lizenz | M Jugend | Kärnten | |
blättern
|
1
|
...
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|





