Main area
Lizenznehmer
Lizenzinformationen/Formblätter/Handbuch| Name | Lizenznr | Lizenz | Klasse | Region | |
|---|---|---|---|---|---|
| Carrara Pietro | 995236 | Classic Lizenz | M Schüler B | Wien | |
| Caser Emil | 203287 | Classic Lizenz | M U 23 | Wien | |
| Ceplak Peter | 157506 | Classic Lizenz | M 35-39 | Kärnten | |
| Christian Nathalie | 519173 | Premium Lizenz | W 45-49 | Kärnten | |
| Christmann Johanna | 180065 | Classic Lizenz | W Schüler A | Vorarlberg | |
| Christmann Nicole | 866406 | Premium Lizenz | W 50-54 | Vorarlberg | |
| Copi Walter | 316191 | Classic Lizenz | M 40-44 | Kärnten | |
| Csuzi Klaudia | 982907 | Classic Lizenz | W 24-29 | Burgenland | |
| Czech Viveka | 999002 | Classic Lizenz | W 45-49 | Niederösterreich | |
| Daberger Andreas | 027778 | Classic Lizenz | M 50-54 | Niederösterreich | |
| Dallinger Tobias | 982857 | Classic Lizenz | M 35-39 | Wien | |
| Daniel Jacqueline | 290596 | Classic Lizenz | W 40-44 | Burgenland | |
| Daniel Horst | 263914 | Classic Lizenz | M 40-44 | Burgenland | |
| Danner Felix | 137555 | Classic Lizenz | M Jugend | Wien | |
| Dannhauser Werner | 949484 | Premium Lizenz | M 60-64 | Salzburg | |
| Danzinger Christian | 999049 | Premium Lizenz | M 55-59 | Niederösterreich | |
| Datzberger Mario | 889239 | Premium Lizenz | M 35-39 | Niederösterreich | |
| Daum Andreas | 196829 | Premium Lizenz | M 55-59 | Salzburg | |
| de Haan Alessia | 039539 | Premium Lizenz | W Jugend | Wien | |
| Decleir Tania | 542689 | Classic Lizenz | W 55-59 | Niederösterreich | |
blättern
|
1
|
...
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
...
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
32
|
33
|
34
|
35
|
36
|
37
|
38
|
39
|
40
|
41
|
42
|
43
|
44
|
45
|
46
|
47
|
48
|
49
|
50
|
51
|
52
|
53
|
54
|
55
|
56
|
57
|
|





