Main area
Lizenznehmer
Lizenzinformationen/Formblätter/Handbuch| Name | Lizenznr | Lizenz | Klasse | Region | |
|---|---|---|---|---|---|
| Langreiter Tanja | 434588 | Classic Lizenz | W 24-29 | Kärnten | |
| Leitner Werner | 586849 | Classic Lizenz | M 55-59 | Kärnten | |
| Lerchner LInda | 999963 | Classic Lizenz | W Schüler C | Kärnten | |
| Leypold Valerie | 934364 | Classic Lizenz | W Schüler A | Kärnten | |
| Lipusch Elias | 038968 | Classic Lizenz | M Schüler B | Kärnten | |
| Lipusch Noah | 181779 | Classic Lizenz | M Schüler C | Kärnten | |
| Lipusch Nicole | 999638 | Classic Lizenz | W 35-39 | Kärnten | |
| Lipusch Finn | 983120 | Classic Lizenz | M Schüler E | Kärnten | |
| Loibnegger Andrea | 243036 | Classic Lizenz | W 45-49 | Kärnten | |
| Lorber Christoph | 765740 | Premium Lizenz | M 40-44 | Kärnten | |
| Mack Wilhelm | 120811 | Classic Lizenz | M 65-69 | Kärnten | |
| Mack Valentin | 805195 | Classic Lizenz | M 65-69 | Kärnten | |
| Malle Emelie | 775758 | Classic Lizenz | W U 23 | Kärnten | |
| Matzka Harald | 365133 | Premium Lizenz | M 55-59 | Kärnten | |
| Mauz Elias | 982970 | Premium Lizenz | M U 23 | Kärnten | |
| Meierhofer Gerald | 747860 | Classic Lizenz | M 50-54 | Kärnten | |
| Messner Petra | 999967 | Classic Lizenz | W 40-44 | Kärnten | |
| Miklau Martina | 982941 | Classic Lizenz | W 35-39 | Kärnten | |
| Mischitz Alisa | 888006 | Classic Lizenz | W 35-39 | Kärnten | |
| Mohor Kerstin | 477789 | Classic Lizenz | W Junioren | Kärnten | |
blättern
|
1
|
...
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
...
|
8
|
9
|
10
|
|





