Main area
Lizenznehmer
Lizenzinformationen/Formblätter/Handbuch| Name | Lizenznr | Lizenz | Klasse | Region | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kager Gudrun | 983171 | Classic Lizenz | W 45-49 | Kärnten | |
| Kager Emma | 383247 | Classic Lizenz | W Schüler C | Kärnten | |
| Kager Sebastian | 388281 | Classic Lizenz | M Schüler A | Kärnten | |
| Kaiser Lukas | 910630 | Premium Lizenz | M 35-39 | Kärnten | |
| Kaplaner Christof | 925295 | Premium Lizenz | M 60-64 | Kärnten | |
| Kappacher Norbert | 269906 | Classic Lizenz | M 50-54 | Kärnten | |
| Karitnig Gert | 999701 | Classic Lizenz | M 24-29 | Kärnten | |
| Katholnig-Url Melanie | 158803 | Premium Lizenz | W 50-54 | Kärnten | |
| Kerschbaumer Hubert | 503798 | Premium Lizenz | M 55-59 | Kärnten | |
| Kesselbacher Albin | 129679 | Premium Lizenz | M 45-49 | Kärnten | |
| Kienzl Daniel | 999897 | Classic Lizenz | M 30-34 | Kärnten | |
| Kirchheimer Johannes | 561754 | Classic Lizenz | M 65-69 | Kärnten | |
| Kiss-Kraft Eva | 728442 | Premium Lizenz | W 65-69 | Kärnten | |
| Klaming Roland | 587064 | Classic Lizenz | M 55-59 | Kärnten | |
| Klaming Silke | 725600 | Classic Lizenz | W 50-54 | Kärnten | |
| Klein Anna-Lena | 983199 | Premium Lizenz | W 24-29 | Kärnten | |
| Kohlmaier Luis | 781337 | Classic Lizenz | M Schüler B | Kärnten | |
| Kolle Johannes | 492881 | Classic Lizenz | M 50-54 | Kärnten | |
| Kolm Lukas | 983012 | Classic Lizenz | M Schüler B | Kärnten | |
| Koschat Laura | 999964 | Classic Lizenz | W Jugend | Kärnten | |
blättern
|
1
|
...
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
...
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
|





