Main area
Lizenznehmer
Lizenzinformationen/Formblätter/Handbuch| Name | Lizenznr | Lizenz | Klasse | Region | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mohor Kerstin | 477789 | Classic Lizenz | W Junioren | Kärnten | |
| Mohor Johann | 315495 | Classic Lizenz | M 45-49 | Kärnten | |
| Mosshammer Maximilian | 026798 | Classic Lizenz | M Junioren | Kärnten | |
| Naschenweng Leon Felix | 052060 | Premium Lizenz | M 24-29 | Kärnten | |
| Neuhold Josef | 871755 | Classic Lizenz | M 40-44 | Kärnten | |
| Neunhoeffer Clemens | 982939 | Classic Lizenz | M 45-49 | Kärnten | |
| Nitzel Hanna | 999989 | Classic Lizenz | W Schüler E | Kärnten | |
| Nitzel Benjamin | 999632 | Classic Lizenz | M Schüler C | Kärnten | |
| Oberluggauer Ewald | 500048 | Premium Lizenz | M 60-64 | Kärnten | |
| Obersteiner Josef | 568771 | Classic Lizenz | M 45-49 | Kärnten | |
| Ogris Mario | 983005 | Classic Lizenz | M 50-54 | Kärnten | |
| Olipitz Michael | 501626 | Premium Lizenz | M 65-69 | Kärnten | |
| Onyshchenko Andrii | 856770 | Classic Lizenz | M 35-39 | Kärnten | |
| Opietnik Alexander | 911167 | Classic Lizenz | M 50-54 | Kärnten | |
| Papst Heimo | 909734 | Premium Lizenz | M 50-54 | Kärnten | |
| Pascher Michelle | 999590 | Premium Lizenz | W 30-34 | Kärnten | |
| Penker Marlies | 495895 | Classic Lizenz | W 50-54 | Kärnten | |
| Perterer Lisa | 811874 | Premium Lizenz | W 35-39 | Kärnten | |
| Pichler-Klary Christian | 708655 | Classic Lizenz | M 50-54 | Kärnten | |
| Pirmann Stephanie | 983023 | Classic Lizenz | W 30-34 | Kärnten | |
blättern
|
1
|
...
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|





