Main area
Lizenznehmer
Lizenzinformationen/Formblätter/Handbuch| Name | Lizenznr | Lizenz | Klasse | Region | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dannhauser Werner | 949484 | Premium Lizenz | M 60-64 | Salzburg | |
| Datzberger Mario | 889239 | Premium Lizenz | M 35-39 | Niederösterreich | |
| Daum Andreas | 196829 | Premium Lizenz | M 55-59 | Salzburg | |
| Decleir Tania | 542689 | Classic Lizenz | W 55-59 | Niederösterreich | |
| Detari Anna Bianka | 982880 | Classic Lizenz | W Jugend | Wien | |
| Dezelak Michel | 852391 | Classic Lizenz | M 55-59 | Vorarlberg | |
| Di Bernardo Sophie | 994200 | Classic Lizenz | W Junioren | Kärnten | |
| Dietl Werner | 202690 | Classic Lizenz | M 45-49 | Steiermark | |
| Diregger Ursula | 262633 | Premium Lizenz | W 50-54 | Wien | |
| Doppler Maximilian | 982923 | Classic Lizenz | M Junioren | Niederösterreich | |
| Dorfner Monika | 148526 | Premium Lizenz | W 45-49 | Oberösterreich | |
| Duchek Wolfgang | 998681 | Classic Lizenz | M 50-54 | Wien | |
| Duft Sebastian | 179657 | Classic Lizenz | M 24-29 | Oberösterreich | |
| Dunkler Marie | 471229 | Classic Lizenz | W Schüler B | Wien | |
| Dunkler Thomas | 005375 | Classic Lizenz | M 45-49 | Wien | |
| Dunkler Leon | 112900 | Classic Lizenz | M Jugend | Wien | |
| Dvorak Beatrix | 147481 | Classic Lizenz | W 50-54 | Niederösterreich | |
| Dwane Eamonn | 072019 | Classic Lizenz | M 45-49 | Tirol | |
| Eberl Benedict | 994434 | Classic Lizenz | M Schüler C | Salzburg | |
| Eberl Jonathan | 441336 | Classic Lizenz | M Schüler A | Salzburg | |
blättern
|
1
|
...
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
...
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
32
|
33
|
34
|
35
|
36
|
37
|
38
|
39
|
40
|
41
|
42
|
43
|
44
|
45
|
|





