Main area
Lizenznehmer
Lizenzinformationen/Formblätter/Handbuch| Name | Lizenznr | Lizenz | Klasse | Region | |
|---|---|---|---|---|---|
| Carrara Pietro | 995236 | Classic Lizenz | M Schüler B | Wien | |
| Carhaun Klaus | 187441 | Classic Lizenz | M 35-39 | Burgenland | |
| Böhm Julia | 825674 | Classic Lizenz | W 35-39 | Niederösterreich | |
| Böhm Andreas | 247020 | Classic Lizenz | M 45-49 | Niederösterreich | |
| Bühringer Hannes | 989981 | Classic Lizenz | M 35-39 | Niederösterreich | |
| Burger Kurt | 319145 | Classic Lizenz | M 60-64 | Wien | |
| Burger Andreas | 931025 | Classic Lizenz | M 55-59 | Niederösterreich | |
| Burger Martin | 752426 | Classic Lizenz | M 50-54 | Steiermark | |
| Bumberger Marcus | 499942 | Premium Lizenz | M 60-64 | Oberösterreich | |
| Buchinger Rene | 784755 | Premium Lizenz | M 45-49 | Burgenland | |
| Bucher Georg | 940262 | Premium Lizenz | M 30-34 | Wien | |
| Brunner Anna | 203358 | Premium Lizenz | W 35-39 | Steiermark | |
| Brunner Werner | 982893 | Classic Lizenz | M 50-54 | Steiermark | |
| Brungraber Florian | 600020 | Premium Lizenz | M 40-44 | Oberösterreich | |
| Brunbauer Emil | 995433 | Classic Lizenz | M Schüler D | Oberösterreich | |
| Bruckner Christian | 361200 | Classic Lizenz | M 45-49 | Oberösterreich | |
| Brisker Johann | 982949 | Classic Lizenz | M 60-64 | Wien | |
| Breuer Gerold | 938047 | Classic Lizenz | M 45-49 | Oberösterreich | |
| Breuer Petra | 462418 | Classic Lizenz | W 45-49 | Oberösterreich | |
| Brettenhofer Gerald | 118755 | Classic Lizenz | M 45-49 | Steiermark | |
blättern
|
1
|
...
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
32
|
33
|
34
|
35
|
36
|
37
|
38
|
39
|
40
|
41
|
42
|
43
|
44
|
45
|
46
|
47
|
48
|
49
|
50
|
51
|
52
|
53
|
54
|
...
|
55
|
56
|
57
|
|





