Main area
Lizenznehmer
Lizenzinformationen/Formblätter/Handbuch| Name | Lizenznr | Lizenz | Klasse | Region | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bodory Hugo | 626066 | Classic Lizenz | M 55-59 | Vorarlberg | |
| Bogensberger Benedikt | 995454 | Classic Lizenz | M Schüler D | Oberösterreich | |
| Bogensberger Felix | 699878 | Classic Lizenz | M Schüler C | Oberösterreich | |
| Bognermayr Felix | 999616 | Classic Lizenz | M Schüler D | Oberösterreich | |
| Bolte Markus | 102490 | Classic Lizenz | M 55-59 | Niederösterreich | |
| Bolzer-Stanko Olivia | 549606 | Premium Lizenz | W 45-49 | Niederösterreich | |
| Bonvicini René | 482038 | Premium Lizenz | M 45-49 | Vorarlberg | |
| Bracun Susanne | 999015 | Premium Lizenz | W 30-34 | Steiermark | |
| Brandl Oliver | 222780 | Premium Lizenz | M 45-49 | Niederösterreich | |
| Brandl Sophie | 873133 | Classic Lizenz | W 35-39 | Oberösterreich | |
| Brandstetter Philipp | 982903 | Premium Lizenz | M U 23 | Oberösterreich | |
| Brandstätter Markus | 999923 | Premium Lizenz | M 40-44 | Wien | |
| Brandstätter Harald | 171049 | Classic Lizenz | M 45-49 | Wien | |
| Breinsberger Daniela | 999055 | Premium Lizenz | W 35-39 | Burgenland | |
| Breitenfellner Alois | 401147 | Premium Lizenz | M 70-74 | Oberösterreich | |
| Brettenhofer Gerald | 118755 | Classic Lizenz | M 45-49 | Steiermark | |
| Breuer Gerold | 938047 | Classic Lizenz | M 45-49 | Oberösterreich | |
| Breuer Petra | 462418 | Classic Lizenz | W 45-49 | Oberösterreich | |
| Brisker Johann | 982949 | Classic Lizenz | M 60-64 | Wien | |
| Bruckner Christian | 361200 | Classic Lizenz | M 45-49 | Oberösterreich | |
blättern
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
...
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
32
|
33
|
34
|
35
|
36
|
37
|
38
|
39
|
40
|
41
|
42
|
43
|
44
|
45
|
46
|
47
|
48
|
49
|
50
|
51
|
52
|
53
|
|





