Main area
Lizenznehmer
Lizenzinformationen/Formblätter/Handbuch| Name | Lizenznr | Lizenz | Klasse | Region | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kowalski Michael | 998682 | Classic Lizenz | M 35-39 | Kärnten | |
| Kowalski Michaela | 999681 | Premium Lizenz | W 30-34 | Kärnten | |
| Kretschmer Leo | 035998 | Classic Lizenz | M U 23 | Kärnten | |
| Kröhn Marita | 917185 | Premium Lizenz | W 50-54 | Kärnten | |
| Kulterer Erich | 982871 | Classic Lizenz | M 35-39 | Kärnten | |
| Kuncic Marjan | 610174 | Classic Lizenz | M 55-59 | Kärnten | |
| Lerchner LInda | 999963 | Classic Lizenz | W Schüler C | Kärnten | |
| Leypold Valerie | 934364 | Classic Lizenz | W Schüler A | Kärnten | |
| Lipusch Nicole | 999638 | Classic Lizenz | W 35-39 | Kärnten | |
| Lipusch Noah | 181779 | Classic Lizenz | M Schüler C | Kärnten | |
| Loibnegger Andrea | 243036 | Classic Lizenz | W 45-49 | Kärnten | |
| Lorber Christoph | 765740 | Premium Lizenz | M 40-44 | Kärnten | |
| Malle Emelie | 775758 | Classic Lizenz | W U 23 | Kärnten | |
| Matzka Harald | 365133 | Premium Lizenz | M 55-59 | Kärnten | |
| Mauz Elias | 982970 | Premium Lizenz | M U 23 | Kärnten | |
| Meierhofer Gerald | 747860 | Classic Lizenz | M 50-54 | Kärnten | |
| Messner Petra | 999967 | Classic Lizenz | W 40-44 | Kärnten | |
| Miklau Martina | 982941 | Classic Lizenz | W 35-39 | Kärnten | |
| Mischitz Alisa | 888006 | Classic Lizenz | W 35-39 | Kärnten | |
| Mohor Johann | 315495 | Classic Lizenz | M 45-49 | Kärnten | |
blättern
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
...
|
7
|
8
|
|





