Main area
Lizenznehmer
Lizenzinformationen/Formblätter/Handbuch| Name | Lizenznr | Lizenz | Klasse | Region | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wachter Florian | 500985 | Classic Lizenz | M 50-54 | Tirol | |
| Wacker Elisabeth | 341879 | Premium Lizenz | W 40-44 | Niederösterreich | |
| Wahl Peter | 163059 | Classic Lizenz | M 65-69 | Oberösterreich | |
| Wahner Bianca | 378111 | Premium Lizenz | W Jugend | Oberösterreich | |
| Waibel Andreas | 107958 | Classic Lizenz | M 30-34 | Steiermark | |
| Waidringer Christoph | 148757 | Premium Lizenz | M 30-34 | Niederösterreich | |
| Wakonig Werner | 257166 | Classic Lizenz | M 65-69 | Niederösterreich | |
| Waldhuber Felix | 048419 | Classic Lizenz | M 35-39 | Steiermark | |
| Walkner Friedrich | 522571 | Classic Lizenz | M 50-54 | Oberösterreich | |
| Wallner Sabine | 672838 | Premium Lizenz | W 50-54 | Steiermark | |
| Wallner Michael | 067045 | Premium Lizenz | M 35-39 | Niederösterreich | |
| Wallner Carina | 320825 | Premium Lizenz | W 40-44 | Niederösterreich | |
| Walterskirchen Konrad | 293152 | Classic Lizenz | M 50-54 | Niederösterreich | |
| Warschitz Andreas | 195775 | Premium Lizenz | M 45-49 | Niederösterreich | |
| Wasle Carina | 133034 | Premium Lizenz | W 40-44 | Tirol | |
| Watschinger Lisa | 371507 | Classic Lizenz | W 30-34 | Kärnten | |
| Weber Christine | 752626 | Classic Lizenz | W 45-49 | Niederösterreich | |
| Weber Clemens | 999713 | Classic Lizenz | M 24-29 | Wien | |
| Wedenhin Heimo | 425959 | Classic Lizenz | M 55-59 | Steiermark | |
| Weger Christoph | 995432 | Classic Lizenz | M Schüler D | Oberösterreich | |
blättern
|
1
|
...
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
32
|
33
|
34
|
35
|
36
|
37
|
38
|
39
|
40
|
41
|
42
|
43
|
44
|
45
|
46
|
47
|
48
|
49
|
50
|
51
|
...
|
52
|
53
|
|





