Main area
Lizenznehmer
Lizenzinformationen/Formblätter/Handbuch| Name | Lizenznr | Lizenz | Klasse | Region | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zmugg Karin | 169538 | Classic Lizenz | W 40-44 | Burgenland | |
| Zolkiewicz Nathalie | 643274 | Premium Lizenz | W 24-29 | Burgenland | |
| Zotter Melanie | 770526 | Classic Lizenz | W 30-34 | Steiermark | |
| Zulus Karl | 830131 | Classic Lizenz | M 55-59 | Steiermark | |
| Zulus Stephan | 271255 | Classic Lizenz | M 24-29 | Steiermark | |
| Zulus Barbara | 952812 | Classic Lizenz | W 55-59 | Steiermark | |
| Zuschmann Edith | 641708 | Premium Lizenz | W 50-54 | Kärnten | |
| Zwirtmayr Sara | 994317 | Classic Lizenz | W 30-34 | Oberösterreich | |
| Zwölfer Werner | 959347 | Classic Lizenz | M 40-44 | Niederösterreich | |
| Ölzant Stefan | 062401 | Classic Lizenz | M 30-34 | Niederösterreich | |
blättern
|
1
|
...
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
32
|
33
|
34
|
35
|
36
|
37
|
38
|
39
|
40
|
41
|
42
|
43
|
44
|
45
|
|





