Main area
Lizenznehmer
Lizenzinformationen/Formblätter/Handbuch| Name | Lizenznr | Lizenz | Klasse | Region | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wohlleb Vinzent | 816523 | Classic Lizenz | M Schüler C | Wien | |
| Wolf Michaela | 050389 | Premium Lizenz | W 45-49 | Niederösterreich | |
| Wolner Tanja | 306994 | Classic Lizenz | W 24-29 | Wien | |
| Worisch Marianne | 935260 | Premium Lizenz | W 55-59 | Wien | |
| Worzfeld Martin | 673624 | Classic Lizenz | M 35-39 | Oberösterreich | |
| Wurm Michaela | 968965 | Premium Lizenz | W 45-49 | Niederösterreich | |
| Wustinger Katharina | 912247 | Premium Lizenz | W 50-54 | Niederösterreich | |
| Wysoudil Rene | 999735 | Classic Lizenz | M 30-34 | Wien | |
| Wögerbauer Simone | 638853 | Premium Lizenz | W 35-39 | Oberösterreich | |
| Wöll Hannah | 724183 | Premium Lizenz | W 24-29 | Vorarlberg | |
| Zangerle Patrik | 171388 | Premium Lizenz | M 30-34 | Tirol | |
| Zartl Florian | 994382 | Classic Lizenz | M 30-34 | Wien | |
| Zechmeister Eva | 999652 | Premium Lizenz | W 30-34 | Oberösterreich | |
| Zehentmayr Verena | 053235 | Premium Lizenz | W Jugend | Salzburg | |
| Zeitlinger Barbara | 320927 | Classic Lizenz | W 50-54 | Wien | |
| Zekoll Theresa | 499103 | Classic Lizenz | W 30-34 | Niederösterreich | |
| Zeller Lisa | 573161 | Premium Lizenz | W 40-44 | Oberösterreich | |
| Zettel Wolfgang | 051436 | Classic Lizenz | M 50-54 | Wien | |
| Zidej Tobias | 860953 | Classic Lizenz | M Schüler A | Kärnten | |
| Zmugg Karin | 169538 | Classic Lizenz | W 40-44 | Burgenland | |
blättern
|
1
|
...
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
32
|
33
|
34
|
35
|
36
|
37
|
38
|
39
|
40
|
41
|
42
|
43
|
44
|
45
|
|





