Main area
Lizenznehmer
Lizenzinformationen/Formblätter/Handbuch| Name | Lizenznr | Lizenz | Klasse | Region | |
|---|---|---|---|---|---|
| Schuch Markus | 470512 | Classic Lizenz | M 55-59 | Niederösterreich | |
| Schulner Hermann | 235028 | Classic Lizenz | M 50-54 | Niederösterreich | |
| Schuster Maximilian | 222161 | Premium Lizenz | M 30-34 | Wien | |
| Schwaiger Markus | 077820 | Premium Lizenz | M 50-54 | Niederösterreich | |
| Schwamberger Karin | 994396 | Classic Lizenz | W 60-64 | Wien | |
| Schwarhofer Jakob | 406677 | Premium Lizenz | M Junioren | Steiermark | |
| Schwarz Jasmin | 995449 | Premium Lizenz | W 35-39 | Niederösterreich | |
| Schwarz Alexander | 995437 | Premium Lizenz | M 40-44 | Burgenland | |
| Schwarz Patrik | 995512 | Classic Lizenz | M 35-39 | Steiermark | |
| Schwarz Herbert | 634472 | Classic Lizenz | M 65-69 | Burgenland | |
| Schweiger Ulrike | 980907 | Premium Lizenz | W 24-29 | Wien | |
| Schweighofer Roman | 645064 | Premium Lizenz | M 50-54 | Niederösterreich | |
| Schweinzer Erich | 079778 | Classic Lizenz | M 45-49 | Burgenland | |
| Schwimmer Lukas | 512108 | Classic Lizenz | M Schüler C | Tirol | |
| Schwär Christian | 209089 | Classic Lizenz | M 35-39 | Wien | |
| Schwärzler Patricia | 929491 | Classic Lizenz | W 30-34 | Niederösterreich | |
| Schöggl Roman | 576917 | Premium Lizenz | M 35-39 | Tirol | |
| Schöggl Katharina | 716913 | Classic Lizenz | W U 23 | Niederösterreich | |
| Schöller Reinhard | 010912 | Classic Lizenz | M 45-49 | Niederösterreich | |
| Schönbacher Gerald | 888007 | Premium Lizenz | M 55-59 | Kärnten | |
blättern
|
1
|
...
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
32
|
33
|
34
|
35
|
36
|
37
|
38
|
39
|
40
|
41
|
42
|
43
|
44
|
...
|
45
|
46
|
47
|
48
|
49
|
50
|
51
|
52
|
53
|
|





