Main area
Lizenznehmer
Lizenzinformationen/Formblätter/Handbuch| Name | Lizenznr | Lizenz | Klasse | Region | |
|---|---|---|---|---|---|
| Schefbänker Katrin | 692751 | Premium Lizenz | W 24-29 | Tirol | |
| Scheikl Erich | 485106 | Classic Lizenz | M 65-69 | Kärnten | |
| Schenk Mathias | 719658 | Premium Lizenz | M 30-34 | Kärnten | |
| Scherb Katharina | 336669 | Classic Lizenz | W U 23 | Oberösterreich | |
| Scherdoner Jani | 982916 | Premium Lizenz | M 40-44 | Steiermark | |
| Schermann Jonas | 982915 | Classic Lizenz | M 24-29 | Steiermark | |
| Scherz Heinz | 303759 | Classic Lizenz | M 60-64 | Burgenland | |
| Schiebl Jan | 126545 | Classic Lizenz | M 24-29 | Niederösterreich | |
| Schiebl-van Veen Elke | 056815 | Classic Lizenz | W 60-64 | Niederösterreich | |
| Schieder Margarethe | 926869 | Premium Lizenz | W 60-64 | Steiermark | |
| Schiffner Tobias | 677342 | Classic Lizenz | M 40-44 | Wien | |
| Schindelar Kathrin | 754729 | Premium Lizenz | W 35-39 | Niederösterreich | |
| Schindl Marco | 811368 | Classic Lizenz | M 35-39 | Niederösterreich | |
| Schipali Katharina | 222997 | Classic Lizenz | W 35-39 | Oberösterreich | |
| Schirnhofer Dominik | 982886 | Premium Lizenz | M 35-39 | Steiermark | |
| Schlacher Manfred | 627165 | Premium Lizenz | M 65-69 | Steiermark | |
| Schlederer Robert | 310787 | Classic Lizenz | M 60-64 | Wien | |
| Schmich Oliver | 358374 | Classic Lizenz | M 45-49 | Wien | |
| Schmidbauer Maximilian | 111359 | Premium Lizenz | M 24-29 | Wien | |
| Schmidberger Klaus | 790890 | Classic Lizenz | M 65-69 | Oberösterreich | |
blättern
|
1
|
...
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
32
|
33
|
34
|
35
|
36
|
37
|
38
|
39
|
40
|
41
|
42
|
...
|
43
|
44
|
45
|
46
|
47
|
48
|
49
|
50
|
51
|
52
|
53
|
|





