Main area
Lizenznehmer
Lizenzinformationen/Formblätter/Handbuch| Name | Lizenznr | Lizenz | Klasse | Region | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bernhard Magdalena | 994395 | Classic Lizenz | W 30-34 | Niederösterreich | |
| Beywinkler Katrin | 224903 | Premium Lizenz | W 30-34 | Niederösterreich | |
| Bijlhouwer Erwin | 344844 | Classic Lizenz | M 55-59 | Vorarlberg | |
| Binder Gerhard | 903281 | Classic Lizenz | M 60-64 | Niederösterreich | |
| Bittermann Pascal | 982912 | Classic Lizenz | M 24-29 | Niederösterreich | |
| Bittermann Manuel | 982911 | Classic Lizenz | M 30-34 | Niederösterreich | |
| Blassnig Emmanuel | 982898 | Classic Lizenz | M 40-44 | Oberösterreich | |
| Bodiselitsch Bernd | 662879 | Premium Lizenz | M 60-64 | Burgenland | |
| Bogensberger Felix | 699878 | Classic Lizenz | M Schüler C | Oberösterreich | |
| Bogensberger Benedikt | 995454 | Classic Lizenz | M Schüler D | Oberösterreich | |
| Bonvicini René | 482038 | Premium Lizenz | M 45-49 | Vorarlberg | |
| Brandl Oliver | 222780 | Premium Lizenz | M 45-49 | Niederösterreich | |
| Brandl Sophie | 873133 | Classic Lizenz | W 35-39 | Oberösterreich | |
| Brandstetter Philipp | 982903 | Premium Lizenz | M U 23 | Oberösterreich | |
| Brandstätter Markus | 999923 | Premium Lizenz | M 40-44 | Wien | |
| Brandstätter Harald | 171049 | Classic Lizenz | M 45-49 | Wien | |
| Breinsberger Daniela | 999055 | Premium Lizenz | W 35-39 | Burgenland | |
| Breitenfellner Alois | 401147 | Premium Lizenz | M 70-74 | Oberösterreich | |
| Brettenhofer Gerald | 118755 | Classic Lizenz | M 45-49 | Steiermark | |
| Breuer Gerold | 938047 | Classic Lizenz | M 45-49 | Oberösterreich | |
blättern
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
...
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
32
|
33
|
34
|
35
|
36
|
37
|
38
|
39
|
40
|
41
|
42
|
43
|
44
|
45
|
|





