Main area
Lizenznehmer
Lizenzinformationen/Formblätter/Handbuch| Name | Lizenznr | Lizenz | Klasse | Region | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hiebler Gunter | 982940 | Classic Lizenz | M 55-59 | Kärnten | |
| Hinterberger Isolde | 106560 | Premium Lizenz | W 50-54 | Kärnten | |
| Hirschbichler Markus | 723219 | Premium Lizenz | M 45-49 | Kärnten | |
| Hübel Manfred | 416731 | Classic Lizenz | M 55-59 | Kärnten | |
| Isopp Ernst | 233478 | Premium Lizenz | M 35-39 | Kärnten | |
| Jagodzinski Jan | 066738 | Premium Lizenz | M 75-79 | Kärnten | |
| Jöbstl Dieter Heribert | 515019 | Classic Lizenz | M 40-44 | Kärnten | |
| Kaiser Lukas | 910630 | Premium Lizenz | M 35-39 | Kärnten | |
| Kaplaner Christof | 925295 | Premium Lizenz | M 60-64 | Kärnten | |
| Kappacher Norbert | 269906 | Classic Lizenz | M 50-54 | Kärnten | |
| Kerschbaumer Hubert | 503798 | Premium Lizenz | M 55-59 | Kärnten | |
| Kesselbacher Albin | 129679 | Premium Lizenz | M 45-49 | Kärnten | |
| Kienzl Daniel | 999897 | Classic Lizenz | M 30-34 | Kärnten | |
| Kirchheimer Johannes | 561754 | Classic Lizenz | M 65-69 | Kärnten | |
| Kiss-Kraft Eva | 728442 | Premium Lizenz | W 65-69 | Kärnten | |
| Klaming Silke | 725600 | Classic Lizenz | W 50-54 | Kärnten | |
| Klaming Roland | 587064 | Classic Lizenz | M 55-59 | Kärnten | |
| Kohlmaier Luis | 781337 | Classic Lizenz | M Schüler B | Kärnten | |
| Kolle Johannes | 492881 | Classic Lizenz | M 50-54 | Kärnten | |
| Kolm Lukas | 983012 | Classic Lizenz | M Schüler B | Kärnten | |
blättern
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
...
|
6
|
7
|
8
|
|





