Main area
Lizenznehmer
Lizenzinformationen/Formblätter/Handbuch| Name | Lizenznr | Lizenz | Klasse | Region | |
|---|---|---|---|---|---|
| Riedel Martin | 818519 | Classic Lizenz | M 45-49 | Niederösterreich | |
| Rieger Yasmin | 835966 | Premium Lizenz | W 24-29 | Tirol | |
| Riemann Katrin | 982866 | Classic Lizenz | W 35-39 | Wien | |
| Riess Martin | 469206 | Classic Lizenz | M 40-44 | Wien | |
| Rifel Urska | 995461 | Classic Lizenz | W 35-39 | Kärnten | |
| Rifel Andraz | 548757 | Classic Lizenz | M 40-44 | Kärnten | |
| Ritschl Johannes | 891205 | Classic Lizenz | M 65-69 | Wien | |
| Ritter Elena | 999901 | Classic Lizenz | W 24-29 | Wien | |
| Ritter Waltraud | 529233 | Premium Lizenz | W 65-69 | Niederösterreich | |
| Ritter Kathrin | 655265 | Premium Lizenz | W Junioren | Kärnten | |
| Rogner Robert | 900177 | Classic Lizenz | M 50-54 | Oberösterreich | |
| Rohaczek Gerald | 789940 | Classic Lizenz | M 55-59 | Burgenland | |
| Rohe Luisa | 249172 | Classic Lizenz | W Jugend | Wien | |
| Rohe Julia | 092500 | Classic Lizenz | W 50-54 | Wien | |
| Rommer Peter | 537052 | Premium Lizenz | M 55-59 | Wien | |
| Romstorfer Markus | 888025 | Premium Lizenz | M 45-49 | Steiermark | |
| Ronzheimer Oliver | 570989 | Classic Lizenz | M 55-59 | Salzburg | |
| Roos Simone Henderina | 982926 | Classic Lizenz | W 35-39 | Kärnten | |
| Roth Roman | 999975 | Premium Lizenz | M 50-54 | Niederösterreich | |
| Rovira Font Olivia | 982890 | Classic Lizenz | W Schüler C | Wien | |
blättern
|
1
|
...
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
32
|
33
|
34
|
35
|
36
|
37
|
38
|
39
|
40
|
...
|
41
|
42
|
43
|
44
|
45
|
46
|
47
|
48
|
49
|
50
|
51
|
52
|
53
|
|





