Main area
Lizenznehmer
Lizenzinformationen/Formblätter/Handbuch| Name | Lizenznr | Lizenz | Klasse | Region | |
|---|---|---|---|---|---|
| Qu Angela | 982878 | Premium Lizenz | W 24-29 | Niederösterreich | |
| Rabl Markus | 888012 | Classic Lizenz | M 35-39 | Steiermark | |
| Raderbauer Lukas | 424283 | Classic Lizenz | M U 23 | Oberösterreich | |
| Radich Manfred | 139766 | Classic Lizenz | M 60-64 | Burgenland | |
| Radinger Christian | 029978 | Premium Lizenz | M 55-59 | Wien | |
| Radinger Oliver | 937086 | Premium Lizenz | M 55-59 | Wien | |
| Rahsepar-Hashemi Hashem | 764226 | Premium Lizenz | M 50-54 | Oberösterreich | |
| Ramboux Sandrine | 408293 | Classic Lizenz | W 55-59 | Wien | |
| Rampitsch Günther | 782764 | Premium Lizenz | M 50-54 | Steiermark | |
| Range-Frad Anne | 536964 | Classic Lizenz | W 55-59 | Niederösterreich | |
| Raso Andreas | 201471 | Premium Lizenz | M 50-54 | Burgenland | |
| Rathbauer Joachim | 330249 | Premium Lizenz | M 65-69 | Oberösterreich | |
| Rathmayr Maximilian | 999895 | Classic Lizenz | M Schüler C | Oberösterreich | |
| Rathusky Stefanie | 161184 | Classic Lizenz | W 35-39 | Wien | |
| Ratteneder Mario | 464095 | Classic Lizenz | M 24-29 | Niederösterreich | |
| Ratz Markus | 077274 | Classic Lizenz | M 55-59 | Niederösterreich | |
| Rausch Georg | 296447 | Classic Lizenz | M 65-69 | Wien | |
| Rauscher Alexander | 677131 | Classic Lizenz | M 24-29 | Niederösterreich | |
| Rautner Tamara | 696924 | Premium Lizenz | W 50-54 | Niederösterreich | |
| Raymond Marie | 982874 | Classic Lizenz | W Schüler D | Tirol | |
blättern
|
1
|
...
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
32
|
33
|
34
|
35
|
36
|
37
|
38
|
39
|
40
|
...
|
41
|
42
|
43
|
44
|
45
|
46
|
47
|
48
|
49
|
50
|
51
|
52
|
53
|
54
|
|





