Main area
Lizenznehmer
Lizenzinformationen/Formblätter/Handbuch| Name | Lizenznr | Lizenz | Klasse | Region | |
|---|---|---|---|---|---|
| Seiwald Josef | 793820 | Premium Lizenz | M 55-59 | Tirol | |
| Sellei-Bottka Blanka | 039123 | Classic Lizenz | W Schüler A | Salzburg | |
| Sembacher Anke | 407121 | Classic Lizenz | W 45-49 | Niederösterreich | |
| Sembacher Harald | 066177 | Classic Lizenz | M 45-49 | Niederösterreich | |
| Senti Giulia-Maria | 999704 | Classic Lizenz | W Junioren | Wien | |
| Sieber Christina | 823774 | Classic Lizenz | W 40-44 | Steiermark | |
| Sigl Andreas | 957674 | Classic Lizenz | M 55-59 | Oberösterreich | |
| Sivich Hannes | 977119 | Premium Lizenz | M 50-54 | Niederösterreich | |
| Slama Wolfgang | 084037 | Premium Lizenz | M 60-64 | Wien | |
| Sneditz Andreas | 934160 | Classic Lizenz | M 40-44 | Kärnten | |
| Sokop Christian | 212835 | Classic Lizenz | M 45-49 | Wien | |
| Sommer Johannes | 790048 | Classic Lizenz | M 35-39 | Steiermark | |
| Sonderegger Yvonne | 958037 | Classic Lizenz | W 50-54 | Vorarlberg | |
| Spandl Marcel | 646102 | Premium Lizenz | M 35-39 | Steiermark | |
| Spangl-Rausch Beate | 626110 | Classic Lizenz | W 55-59 | Wien | |
| Spiegelberg Jasmin | 429481 | Classic Lizenz | W 40-44 | Steiermark | |
| Spindler Erik | 639942 | Premium Lizenz | M 24-29 | Burgenland | |
| Spinka Michaela | 222926 | Classic Lizenz | W 55-59 | Oberösterreich | |
| Spreitzer Thomas | 921574 | Classic Lizenz | M 40-44 | Wien | |
| Stadlbauer Jakob | 888004 | Classic Lizenz | M 40-44 | Steiermark | |
blättern
|
1
|
...
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
32
|
33
|
34
|
35
|
36
|
37
|
38
|
39
|
...
|
40
|
41
|
42
|
43
|
44
|
45
|
|





