Main area
Lizenznehmer
Lizenzinformationen/Formblätter/Handbuch| Name | Lizenznr | Lizenz | Klasse | Region | |
|---|---|---|---|---|---|
| Plumer Paul | 999670 | Classic Lizenz | M 24-29 | Niederösterreich | |
| Pogacnik Jernej | 999898 | Classic Lizenz | M 40-44 | Kärnten | |
| Polak Johannes | 243853 | Classic Lizenz | M 45-49 | Wien | |
| Polak Kamila | 641876 | Premium Lizenz | W 45-49 | Wien | |
| Polak Lea | 372266 | Premium Lizenz | W Jugend | Wien | |
| Poljanc Wolfgang | 999045 | Classic Lizenz | M 55-59 | Wien | |
| Poljanc Alina | 763576 | Classic Lizenz | W 30-34 | Wien | |
| Posch Wolfgang | 611134 | Classic Lizenz | M 50-54 | Wien | |
| Potocnik Reinhard | 434716 | Premium Lizenz | M 30-34 | Steiermark | |
| Potthast Markus | 229094 | Classic Lizenz | M 55-59 | Wien | |
| Prack Sebastian | 982954 | Classic Lizenz | M Jugend | Oberösterreich | |
| Preis Michaela | 982914 | Classic Lizenz | W 24-29 | Niederösterreich | |
| Preissecker Martina | 888005 | Premium Lizenz | W 40-44 | Wien | |
| Preissecker Max | 982953 | Premium Lizenz | M 50-54 | Niederösterreich | |
| Preiß Manuel | 420058 | Premium Lizenz | M 40-44 | Vorarlberg | |
| Prettner Klara | 982904 | Classic Lizenz | W Schüler C | Burgenland | |
| Prettner Ronja | 982902 | Classic Lizenz | W Schüler B | Burgenland | |
| Preukschat Sven Colin | 389616 | Classic Lizenz | M 40-44 | Tirol | |
| Prewett-Schrempf Catherine | 812427 | Classic Lizenz | W 60-64 | Wien | |
| Prieler Albrecht | 401918 | Premium Lizenz | M 65-69 | Burgenland | |
blättern
|
1
|
...
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
32
|
33
|
34
|
35
|
36
|
37
|
...
|
38
|
39
|
40
|
41
|
42
|
43
|
44
|
45
|
46
|
47
|
48
|
49
|
50
|
51
|
52
|
53
|
|





