Main area
Lizenznehmer
Lizenzinformationen/Formblätter/Handbuch| Name | Lizenznr | Lizenz | Klasse | Region | |
|---|---|---|---|---|---|
| Schmidt-Moll Rosa | 467081 | Premium Lizenz | W Junioren | Tirol | |
| Schmitz Nadine | 858297 | Classic Lizenz | W 40-44 | Wien | |
| Schmutz Herbert | 530520 | Classic Lizenz | M 60-64 | Oberösterreich | |
| Schneckenleitner Peter | 562587 | Classic Lizenz | M 35-39 | Niederösterreich | |
| Schneider Lukas | 999871 | Classic Lizenz | M 30-34 | Niederösterreich | |
| Schneidhofer Dominik | 529920 | Classic Lizenz | M 24-29 | Steiermark | |
| Schnellinger Michael | 339351 | Classic Lizenz | M 30-34 | Oberösterreich | |
| Schober Florian | 653987 | Premium Lizenz | M 45-49 | Niederösterreich | |
| Schober Harald | 593341 | Premium Lizenz | M 50-54 | Vorarlberg | |
| Schram Christian | 045918 | Premium Lizenz | M 55-59 | Niederösterreich | |
| Schram Tamara | 385395 | Classic Lizenz | W 50-54 | Niederösterreich | |
| Schreiblehner Gabriele | 530210 | Classic Lizenz | W 55-59 | Wien | |
| Schrenk Harald | 051884 | Classic Lizenz | M 60-64 | Oberösterreich | |
| Schrottenbach Manfred | 746789 | Classic Lizenz | M 70-74 | Kärnten | |
| Schrottner Rene | 862388 | Premium Lizenz | M 35-39 | Kärnten | |
| Schrögendorfer Kurt | 657588 | Premium Lizenz | M 60-64 | Oberösterreich | |
| Schröttner Julia | 982897 | Classic Lizenz | W U 23 | Wien | |
| Schuch Markus | 470512 | Classic Lizenz | M 55-59 | Niederösterreich | |
| Schulner Hermann | 235028 | Classic Lizenz | M 50-54 | Niederösterreich | |
| Schuster Maximilian | 222161 | Premium Lizenz | M 30-34 | Wien | |
blättern
|
1
|
...
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
32
|
33
|
34
|
35
|
36
|
37
|
...
|
38
|
39
|
40
|
41
|
42
|
43
|
44
|
45
|
|





