Main area
Lizenznehmer
Lizenzinformationen/Formblätter/Handbuch| Name | Lizenznr | Lizenz | Klasse | Region | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kaar Nicole | 515482 | Classic Lizenz | W 40-44 | Oberösterreich | |
| Jöbstl Dieter Heribert | 515019 | Classic Lizenz | M 40-44 | Kärnten | |
| Jäger Nina | 398205 | Classic Lizenz | W 24-29 | Vorarlberg | |
| Jäger Michael | 451725 | Classic Lizenz | M 55-59 | Vorarlberg | |
| Jungmann Martin | 915568 | Classic Lizenz | M 30-34 | Tirol | |
| Jegg Birgit | 048504 | Classic Lizenz | W 45-49 | Oberösterreich | |
| Jax Julia | 763733 | Classic Lizenz | W 30-34 | Oberösterreich | |
| Jauk Jacqueline | 999883 | Premium Lizenz | W 30-34 | Steiermark | |
| Jank Michael | 999786 | Classic Lizenz | M 50-54 | Wien | |
| Janitsch Daniel | 071318 | Premium Lizenz | M Junioren | Wien | |
| Jandl Arno | 490024 | Classic Lizenz | M 50-54 | Oberösterreich | |
| Janac Alexander | 349068 | Premium Lizenz | M 50-54 | Wien | |
| Jakob Michael | 089920 | Classic Lizenz | M 35-39 | Oberösterreich | |
| Jagodzinski Jan | 066738 | Premium Lizenz | M 75-79 | Kärnten | |
| Isopp Ernst | 233478 | Premium Lizenz | M 35-39 | Kärnten | |
| Höllmüller Kilian | 836124 | Premium Lizenz | M 24-29 | Wien | |
| Höllinger Christian | 891763 | Classic Lizenz | M 30-34 | Niederösterreich | |
| Höller Anna | 667624 | Classic Lizenz | W Schüler C | Tirol | |
| Höllbacher Klaus | 126350 | Premium Lizenz | M 65-69 | Steiermark | |
| Hölbling Hannah | 509391 | Classic Lizenz | W U 23 | Steiermark | |
blättern
|
1
|
...
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
32
|
33
|
34
|
35
|
36
|
37
|
...
|
38
|
39
|
40
|
41
|
42
|
43
|
44
|
45
|
46
|
47
|
48
|
49
|
50
|
51
|
52
|
53
|
54
|
|





