Main area
Lizenznehmer
Lizenzinformationen/Formblätter/Handbuch| Name | Lizenznr | Lizenz | Klasse | Region | |
|---|---|---|---|---|---|
| Malle Emelie | 775758 | Classic Lizenz | W U 23 | Kärnten | |
| Manasek Stefan | 065728 | Classic Lizenz | M 35-39 | Niederösterreich | |
| Manzo Lucio | 475366 | Classic Lizenz | M 50-54 | Wien | |
| Marek Dominik | 809476 | Premium Lizenz | M 40-44 | Burgenland | |
| Marko Kristin | 982946 | Classic Lizenz | W 55-59 | Burgenland | |
| Markt Niklas | 982957 | Classic Lizenz | M Schüler D | Niederösterreich | |
| Marl Reinhard | 267520 | Premium Lizenz | M 40-44 | Oberösterreich | |
| Maron Sabina | 999001 | Classic Lizenz | W 45-49 | Tirol | |
| Marouschek Paul | 251452 | Classic Lizenz | M 60-64 | Niederösterreich | |
| Marquardt Kurt | 830123 | Premium Lizenz | M 60-64 | Niederösterreich | |
| Marton-Szücs Gergö | 126297 | Classic Lizenz | M 24-29 | Steiermark | |
| Marx Stefan | 736441 | Premium Lizenz | M 35-39 | Wien | |
| Matuschka Andreas | 029127 | Classic Lizenz | M 40-44 | Oberösterreich | |
| Matuszky Andreas | 777081 | Classic Lizenz | M 50-54 | Niederösterreich | |
| Matzbacher Michael | 762933 | Classic Lizenz | M 45-49 | Steiermark | |
| Maunz Theresa | 999896 | Classic Lizenz | W Schüler C | Steiermark | |
| Mauritz Tobias | 562179 | Classic Lizenz | M 30-34 | Niederösterreich | |
| Mayer Andreas | 036949 | Premium Lizenz | M 40-44 | Niederösterreich | |
| Mayer Phillip | 173927 | Classic Lizenz | M 30-34 | Niederösterreich | |
| Mayerl Martin | 982861 | Classic Lizenz | M 35-39 | Wien | |
blättern
|
1
|
...
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
32
|
...
|
33
|
34
|
35
|
36
|
37
|
38
|
39
|
40
|
41
|
42
|
43
|
44
|
45
|
46
|
47
|
48
|
49
|
50
|
51
|
52
|
53
|
54
|
55
|
56
|
57
|
|





