Main area
Lizenznehmer
Lizenzinformationen/Formblätter/Handbuch| Name | Lizenznr | Lizenz | Klasse | Region | |
|---|---|---|---|---|---|
| Angermayer Christoph | 813872 | Classic Lizenz | M 40-44 | Oberösterreich | |
| Angermayer Doris | 982910 | Classic Lizenz | W 40-44 | Oberösterreich | |
| Aschenbrenner Klaus | 157225 | Classic Lizenz | M 45-49 | Wien | |
| Aschenbrenner Daniel | 292192 | Classic Lizenz | M Schüler A | Wien | |
| Athanasopoulos Georgios | 999969 | Classic Lizenz | M 45-49 | Wien | |
| Auer Philippe | 888015 | Classic Lizenz | M 40-44 | Vorarlberg | |
| Auer Michael | 058701 | Premium Lizenz | M 50-54 | Niederösterreich | |
| Auttrit Fabian | 220202 | Classic Lizenz | M 35-39 | Niederösterreich | |
| Bachleitner-Hofmann Felix | 049825 | Classic Lizenz | M U 23 | Wien | |
| Bachler Sarah | 278393 | Classic Lizenz | W Schüler A | Tirol | |
| Bacun Peter | 145196 | Classic Lizenz | M 65-69 | Steiermark | |
| Balaika-Eisenkölbl Katharina | 710576 | Classic Lizenz | W 30-34 | Wien | |
| Ballata Sabine | 838886 | Premium Lizenz | W 45-49 | Wien | |
| Baltz-Balzberg Raphael | 269859 | Classic Lizenz | M Schüler A | Kärnten | |
| Baltz-Balzberg Annabell | 407290 | Classic Lizenz | W Schüler C | Kärnten | |
| Bamberger Andreas | 535436 | Classic Lizenz | M 60-64 | Niederösterreich | |
| Barth Kurt | 208072 | Classic Lizenz | M 55-59 | Oberösterreich | |
| Barth-Raml Edith | 846741 | Classic Lizenz | W 45-49 | Oberösterreich | |
| Bauchinger Friedrich | 888020 | Classic Lizenz | M 60-64 | Oberösterreich | |
| Bauer Nicole | 939196 | Premium Lizenz | W U 23 | Niederösterreich | |
blättern
|
1
|
2
|
3
|
4
|
...
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
32
|
33
|
34
|
35
|
36
|
37
|
38
|
39
|
40
|
41
|
42
|
43
|
44
|
45
|
46
|
47
|
48
|
49
|
50
|
51
|
52
|
53
|
|





