Main area
Lizenznehmer
Lizenzinformationen/Formblätter/Handbuch| Name | Lizenznr | Lizenz | Klasse | Region | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lehner Doris | 244643 | Classic Lizenz | W 24-29 | Oberösterreich | |
| Lehenbauer Hubert | 260999 | Premium Lizenz | M 55-59 | Oberösterreich | |
| Lechner Markus | 272612 | Classic Lizenz | M 35-39 | Niederösterreich | |
| Langhammer Daniela | 637826 | Classic Lizenz | W 55-59 | Niederösterreich | |
| Langer Lea | 073922 | Classic Lizenz | W Schüler B | Wien | |
| Langer Tamara | 007980 | Classic Lizenz | W Jugend | Wien | |
| Lang Manfred | 706902 | Premium Lizenz | M 50-54 | Steiermark | |
| Lamprecht Philipp | 774768 | Premium Lizenz | M 30-34 | Steiermark | |
| Lainer Tina | 052448 | Premium Lizenz | W 35-39 | Salzburg | |
| Ladinger Wolfgang | 350826 | Premium Lizenz | M 40-44 | Salzburg | |
| Körbler Norbert | 243806 | Classic Lizenz | M 40-44 | Steiermark | |
| Köpruner Daniel | 982935 | Classic Lizenz | M 35-39 | Oberösterreich | |
| Köhler Johanna | 994394 | Classic Lizenz | W 45-49 | Niederösterreich | |
| Köck Matthias | 994404 | Premium Lizenz | M 35-39 | Tirol | |
| Kümmel Marco | 681960 | Premium Lizenz | M 45-49 | Niederösterreich | |
| Kutzelnigg Reinhard | 982869 | Classic Lizenz | M 45-49 | Burgenland | |
| Kurz Alexander | 380824 | Classic Lizenz | M Schüler C | Oberösterreich | |
| Kurz Pamela | 964002 | Classic Lizenz | W 50-54 | Wien | |
| Kuntner Philip | 440699 | Classic Lizenz | M 30-34 | Vorarlberg | |
| Kulterer Erich | 982871 | Classic Lizenz | M 35-39 | Kärnten | |
blättern
|
1
|
...
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
...
|
31
|
32
|
33
|
34
|
35
|
36
|
37
|
38
|
39
|
40
|
41
|
42
|
43
|
44
|
45
|
46
|
47
|
48
|
49
|
50
|
51
|
52
|
53
|
|





