Main area
Lizenznehmer
Lizenzinformationen/Formblätter/Handbuch| Name | Lizenznr | Lizenz | Klasse | Region | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lisovik Oxana | 999698 | Classic Lizenz | W 40-44 | Wien | |
| List Wolfgang | 703881 | Classic Lizenz | M 50-54 | Wien | |
| Loidl Katharina | 792006 | Classic Lizenz | W 24-29 | Salzburg | |
| Lorber Christoph | 765740 | Premium Lizenz | M 40-44 | Kärnten | |
| Lorenz Anton | 999671 | Classic Lizenz | M 55-59 | Wien | |
| Lukacs Markus | 639328 | Classic Lizenz | M 40-44 | Burgenland | |
| Lukatsch Rafael | 191104 | Premium Lizenz | M 24-29 | Oberösterreich | |
| Lyssenko Vladimir | 918902 | Classic Lizenz | M 70-74 | Wien | |
| Macek Andreas | 695975 | Classic Lizenz | M 45-49 | Niederösterreich | |
| Mader Günter | 331529 | Premium Lizenz | M 65-69 | Tirol | |
| Mahler Simone | 217653 | Classic Lizenz | W 35-39 | Wien | |
| Maier Hubert | 870548 | Classic Lizenz | M 55-59 | ||
| Maier Birgit | 909025 | Classic Lizenz | W 55-59 | ||
| Mair Wolfgang | 911755 | Premium Lizenz | M 55-59 | Niederösterreich | |
| Mair Rudolf | 262056 | Classic Lizenz | M 70-74 | Oberösterreich | |
| Mair-Köck Isabelle | 632777 | Classic Lizenz | W 45-49 | Oberösterreich | |
| Malle Emelie | 775758 | Classic Lizenz | W U 23 | Kärnten | |
| Manasek Stefan | 065728 | Classic Lizenz | M 35-39 | Niederösterreich | |
| Manzo Lucio | 475366 | Classic Lizenz | M 50-54 | Wien | |
| Marek Dominik | 809476 | Premium Lizenz | M 40-44 | Burgenland | |
blättern
|
1
|
...
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
...
|
30
|
31
|
32
|
33
|
34
|
35
|
36
|
37
|
38
|
39
|
40
|
41
|
42
|
43
|
44
|
45
|
46
|
47
|
48
|
49
|
50
|
51
|
52
|
53
|
|





