Main area
Lizenznehmer
Lizenzinformationen/Formblätter/Handbuch| Name | Lizenznr | Lizenz | Klasse | Region | |
|---|---|---|---|---|---|
| Obernberger Michael | 199994 | Premium Lizenz | M 45-49 | Wien | |
| Obersteiner Josef | 568771 | Classic Lizenz | M 45-49 | Kärnten | |
| Ofenböck Wolfgang | 622157 | Premium Lizenz | M 50-54 | Niederösterreich | |
| Ofenböck Sandra | 499307 | Premium Lizenz | W 45-49 | Niederösterreich | |
| Okoh Victoria | 982885 | Classic Lizenz | W Schüler B | Wien | |
| Opietnik Alexander | 911167 | Classic Lizenz | M 50-54 | Kärnten | |
| Ortbauer Martina | 483505 | Premium Lizenz | W 45-49 | Burgenland | |
| Otruba Martina | 269778 | Premium Lizenz | W 35-39 | Oberösterreich | |
| Ozerov Pavel | 749314 | Premium Lizenz | M 50-54 | Wien | |
| Pabinger Daniel | 063257 | Classic Lizenz | M 40-44 | Oberösterreich | |
| Pacher Wolfgang | 888018 | Classic Lizenz | M 45-49 | Oberösterreich | |
| Pailer Karl | 828687 | Premium Lizenz | M 65-69 | Burgenland | |
| Partl Simon | 367797 | Classic Lizenz | M 30-34 | Tirol | |
| Parzer Roman | 644956 | Premium Lizenz | M 24-29 | Wien | |
| Pascher Michelle | 999590 | Premium Lizenz | W 30-34 | Kärnten | |
| Pasterniak Daniel | 951043 | Classic Lizenz | M Schüler A | Wien | |
| Pasterniak Angelika | 961351 | Classic Lizenz | W 50-54 | Wien | |
| Pasterniak Christoph | 189246 | Classic Lizenz | M Junioren | Wien | |
| Pasterniak Andreas | 775396 | Classic Lizenz | M 50-54 | Wien | |
| Pauer Gabriele | 901424 | Premium Lizenz | W 60-64 | Burgenland | |
blättern
|
1
|
...
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
...
|
30
|
31
|
32
|
33
|
34
|
35
|
36
|
37
|
38
|
39
|
40
|
41
|
42
|
43
|
44
|
45
|
|





