Main area
Lizenznehmer
Lizenzinformationen/Formblätter/Handbuch| Name | Lizenznr | Lizenz | Klasse | Region | |
|---|---|---|---|---|---|
| Müller Matthias | 570337 | Classic Lizenz | M 30-34 | Wien | |
| Müssler Patrick | 994406 | Classic Lizenz | M 40-44 | Niederösterreich | |
| Märzendorfer Ursula | 998665 | Classic Lizenz | W 55-59 | Steiermark | |
| Nagl Norbert | 647092 | Premium Lizenz | M 55-59 | Wien | |
| Nagy Andreas | 030031 | Classic Lizenz | M 50-54 | Wien | |
| Napetschnig Paul | 119730 | Classic Lizenz | M 24-29 | Vorarlberg | |
| Naschenweng Leon | 052060 | Premium Lizenz | M 24-29 | Kärnten | |
| Neubauer Manfred | 192083 | Classic Lizenz | M 55-59 | Salzburg | |
| Neuhold Josef | 871755 | Classic Lizenz | M 40-44 | Kärnten | |
| Neulinger Andreas | 772593 | Classic Lizenz | M 40-44 | Oberösterreich | |
| Neustifter Michael | 145034 | Premium Lizenz | M 40-44 | Oberösterreich | |
| Neuvonen Mari Hannele | 888011 | Classic Lizenz | W 55-59 | Wien | |
| Neves Lino Filipe Daniel | 786428 | Classic Lizenz | M 40-44 | Oberösterreich | |
| Niederreiter Anna | 870560 | Classic Lizenz | W 40-44 | Salzburg | |
| Nigg Moritz | 999703 | Premium Lizenz | M 24-29 | Tirol | |
| Nitzel Hanna | 999989 | Classic Lizenz | W Schüler E | Kärnten | |
| Nussbaumer Bernd | 489302 | Classic Lizenz | M 40-44 | Steiermark | |
| Nöstler Julia | 197666 | Classic Lizenz | W Schüler D | Wien | |
| Nöstler Michael | 383890 | Classic Lizenz | M Schüler B | Wien | |
| Oberluggauer Ewald | 500048 | Classic Lizenz | M 60-64 | Kärnten | |
blättern
|
1
|
...
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
...
|
29
|
30
|
31
|
32
|
33
|
34
|
35
|
36
|
37
|
38
|
39
|
40
|
41
|
42
|
43
|
44
|
45
|
|





