Main area
Lizenznehmer
Lizenzinformationen/Formblätter/Handbuch| Name | Lizenznr | Lizenz | Klasse | Region | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mesli Alina | 999038 | Classic Lizenz | W 24-29 | Wien | |
| Messinger Karl | 163433 | Classic Lizenz | M 55-59 | Niederösterreich | |
| Messinger-Walek Margit | 875809 | Classic Lizenz | W 55-59 | Niederösterreich | |
| Meyenburg Katharina | 982920 | Premium Lizenz | W 30-34 | Wien | |
| Michalicka Werner | 888202 | Classic Lizenz | M 55-59 | Oberösterreich | |
| Mischitz Alisa | 888006 | Classic Lizenz | W 35-39 | Kärnten | |
| Mitteregger Martin | 314404 | Premium Lizenz | M 24-29 | Burgenland | |
| Mittlinger Christoph | 688249 | Premium Lizenz | M 50-54 | Steiermark | |
| Mohor Johann | 315495 | Classic Lizenz | M 45-49 | Kärnten | |
| Molin Eva Maria | 295169 | Classic Lizenz | W 45-49 | Wien | |
| Morman Dalibor | 192404 | Premium Lizenz | M 45-49 | Wien | |
| Moser Martin | 131102 | Premium Lizenz | M 55-59 | Niederösterreich | |
| Moser Constantin | 338913 | Premium Lizenz | M 24-29 | Wien | |
| Mosshammer Maximilian | 026798 | Classic Lizenz | M Junioren | Kärnten | |
| Mrkvicka-Bruckner Roman | 244015 | Classic Lizenz | M 50-54 | Niederösterreich | |
| Mühlbacher Mathias | 982875 | Classic Lizenz | M 35-39 | Niederösterreich | |
| Mühlberger Christoph | 669865 | Premium Lizenz | M 35-39 | Tirol | |
| Müller Matthias | 570337 | Classic Lizenz | M 30-34 | Wien | |
| Müller Gernot | 994383 | Classic Lizenz | M 45-49 | Wien | |
| Müller Gerhard | 808265 | Premium Lizenz | M 60-64 | Vorarlberg | |
blättern
|
1
|
...
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
...
|
28
|
29
|
30
|
31
|
32
|
33
|
34
|
35
|
36
|
37
|
38
|
39
|
40
|
41
|
42
|
43
|
44
|
45
|
|





