Main area
Lizenznehmer
Lizenzinformationen/Formblätter/Handbuch| Name | Lizenznr | Lizenz | Klasse | Region | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kienzl Thomas | 781828 | Classic Lizenz | M 40-44 | Wien | |
| Kienzl Daniel | 999897 | Classic Lizenz | M 30-34 | Kärnten | |
| Kincel Gert | 951652 | Classic Lizenz | M 55-59 | Oberösterreich | |
| Kincel Timo | 377601 | Classic Lizenz | M U 23 | Oberösterreich | |
| Kirchmayr Andreas | 888024 | Classic Lizenz | M Schüler D | Oberösterreich | |
| Kirchmeier Thomas | 254367 | Classic Lizenz | M 45-49 | Oberösterreich | |
| Kis Marcela | 339021 | Premium Lizenz | W 50-54 | Niederösterreich | |
| Kiss-Kraft Eva | 728442 | Premium Lizenz | W 65-69 | Kärnten | |
| Kistner Moritz | 193705 | Classic Lizenz | M Jugend | Salzburg | |
| Klaming Roland | 587064 | Classic Lizenz | M 55-59 | Kärnten | |
| Klawacs Christian | 589395 | Premium Lizenz | M 50-54 | Burgenland | |
| Klem Daniel | 083383 | Classic Lizenz | M 35-39 | Oberösterreich | |
| Klement Christian | 984998 | Premium Lizenz | M 50-54 | Wien | |
| Kletzmayr Raphael | 999694 | Classic Lizenz | M 30-34 | Wien | |
| Kling Walter | 999617 | Classic Lizenz | M 65-69 | Wien | |
| Klinglmair Stefan | 888027 | Classic Lizenz | M 40-44 | Oberösterreich | |
| Kneissl Viktoria | 712136 | Classic Lizenz | W 24-29 | Niederösterreich | |
| Koch Jürgen | 991370 | Classic Lizenz | M 55-59 | Oberösterreich | |
| Kochauf Stephan | 888003 | Classic Lizenz | M 40-44 | Steiermark | |
| Kocsis Andreas | 698395 | Premium Lizenz | M 45-49 | Burgenland | |
blättern
|
1
|
...
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
...
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
32
|
33
|
34
|
35
|
36
|
37
|
38
|
39
|
40
|
41
|
42
|
43
|
44
|
45
|
46
|
47
|
48
|
49
|
50
|
51
|
52
|
53
|
|





